By J. Patrick Fischer (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia CommonsÜber die Nordeuroparoute einfach schneller nach Asien
Finnair bietet im Moment in seinem Asien-Special über die kürzere Nordeuroparoute und das Drehkreuz Helsinki sehr gute Flugangebote schon ab 539 € nach Fernost.
Finnair fliegt von Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München aus zu über 70 Zielorten weltweit.
| Zielort | Flüge ab | Reisezeitraum |
| Chongqing | 539 € | 01.11.2012 – 31.05.2013 |
| Delhi | 559 € | 01.11.2012 – 31.03.2013 |
| Bangkok | 569 € | 15.04.2013 – 24.06.2013 |
| Peking | 569 € | 01.11.2012 – 31.05.2013 |
| Shanghai | 569 € | 01.11.2012 – 31.05.2013 |
| Hongkong | 609 € | 01.11.2012 – 31.05.2013 |
| Singapur | 639 € | 01.11.2012 – 31.05.2013 |
| Tokio | 639 € | 01.11.2012 – 24.04.2013 |
| Nagoya | 649 € | 01.11.2012 – 24.04.2013 |
| Osaka | 649 € | 01.11.2012 – 24.04.2013 |
| Seoul | 649 € | 01.11.2012 – 31.03.2013 |
+++ NEU +++
Finde die günstigsten Hotels im Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Travel Cheaper Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.