Bei Emirates könnt Ihr im Moment und noch bis 15.12.2012 jede Menge Sondertarife buchen. Die Preise zum Beispiel nach Dubai ab 407 €, Nairobi ab 558 €, Johannesburg ab 577 €, Bangkok ab 563 €, Peking & Shanghai ab 586 € aber auch die Seychellen ab 668 € sind wirklich sehr gut und in Verbindung mit dem erstklassigen Service und 30 kg kosteloses Gepäck sowie kostenlosem Rail & Fly für Abflüge von Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und München kann man nicht meckern.
Zubringerflüge sind seit diesem Jahr auch direkt auf Emirates ab Berlin, Dresden, Hannover, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück, Nürnberg und Stuttgart buchbar.
Die Angebote
Der Mittlere Osten |
||
Flugziel | Preis ab | An-/Abreise von/bis |
Bahrain (BAH) | EUR 472* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Doha (DOH) | EUR 473* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Dschidda (JED) | EUR 708* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
Dubai (DXB) | EUR 407* | 01-Nov-12 – 31-Jan-13 |
Maskat (MCT) | EUR 472* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Afrika |
||
Flugziel | Preis ab | An-/Abreise von/bis |
Johannesburg (JNB) | EUR 577* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Kapstadt (CPT) | EUR 782* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
Mauritius (MRU) | EUR 1,027* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
Nairobi (NBO) | EUR 558* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Seychellen (SEZ) | EUR 668* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Asien & Pazifik |
||
Flugziel | Preis ab | An-/Abreise von/bis |
Adelaide (ADL) | EUR 1,042* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Auckland (AKL) | EUR 1,087* | 31-Mrz-13 – 18-Jun-13 |
Bangkok (BKK) | EUR 563* | 31-Mrz-13 – 18-Jun-13 |
Bengaluru (Bangalore) (BLR) | EUR 683* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Brisbane (BNE) | EUR 1,054* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Colombo (CMB) | EUR 663* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
Delhi (DEL) | EUR 729* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Dhaka (DAC) | EUR 705* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | EUR 667* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Hongkong (HKG) | EUR 656* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Jakarta (CGK) | EUR 697* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Kuala Lumpur (KUL) | EUR 687* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Malé (MLE) | EUR 739* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Manila (MNL) | EUR 824* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
Melbourne (MEL) | EUR 1,037* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Mumbai (BOM) | EUR 679* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Peking (PEK) | EUR 586* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Perth (PER) | EUR 1,038* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Phuket (HKT) | EUR 563* | 31-Mrz-13 – 18-Jun-13 |
Seoul (ICN) | EUR 664* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
Seychellen (SEZ) | EUR 668* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Shanghai (PVG) | EUR 586* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Singapur (SIN) | EUR 666* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Sydney (SYD) | EUR 1,050* | 01-Nov-12 – 18-Jun-13 |
Tokio-Narita (NRT) | EUR 669* | 01-Nov-12 – 20-Mrz-13 |
*Angebot gültig bis 15.12.2012 |
Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de