SALE für weltweite Flüge bei British Airways
Nur noch bis 05.02.2013 könnt Ihr auf British Airways beim British Airways World Sale richtig gute Schnäpchen schlagen. Es sind ein paar richtige angebote dabei, wie zum Beispiel Lateinamerika & Karibik ab 590 €, Afrika & Indischer Ozean ab 690 €, Ferner Osten & Asien ab 690 €. Bei den Angeboten für Nordamerika & Kanada sind nach meiner Einschätzung die Destinationen an der Ostküste zu teuer. Die Westküste wie San Francisco und Los Angeles für 680 €, Las Vegas für 660 € aber auch Atlanta ab 560 € sind dahingegen preiswert.
Lateinamerika & Karibik | Mittlerer Osten | |||
Destination | Flüge ab | Destination | Flüge ab | |
Antigua | 790 € | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 510 € | |
Barbados | 730 € | Dubai, United Arab Emirates | 510 € | |
Bermuda | 590 € | |||
Cancun, Mexiko | 770 € | |||
Mexiko-Stadt | 770 € | Afrika & Indischer Ozean | ||
Port of Spain, Trinidad | 790 € | Destination | Flüge ab | |
Rio De Janeiro, Brasilien | 670 € | Abuja, Nigeria | 690 € | |
San Juan, Puerto Rico | 730 € | Accra, Ghana | 650 € | |
Sao Paulo, Brasilien | 700 € | Cape Town, Südafrika | 690 € | |
St. Lucia | 790 € | Dar Es Salaam, Tansania | 690 € | |
Entebbe, Uganda | 690 € | |||
Johannesburg, Südafrika | 650 € | |||
Nordamerika & Kanada | Lagos, Nigeria | 690 € | ||
Destination | Flüge ab | Lusaka, Sambia | 690 € | |
Atlanta | 560 € | Nairobi, Kenia | 580 € | |
Boston | 530 € | |||
Calgary | 730 € | |||
Chicago | 550 € | Ferner Osten & Asien | ||
Dallas | 630 € | Destination | Flüge ab | |
Denver | 680 € | Auckland, New Zealand | 1189 € | |
Honolulu, Hawaii | 920 € | Bangalore, Indien | 610 € | |
Houston | 640 € | Bangkok, Thailand | 699 € | |
Las Vegas | 660 € | Beijing, China | 580 € | |
Los Angeles | 680 € | Hongkong | 644 € | |
Miami | 640 € | Male, Malediven | 690 € | |
Montreal | 570 € | Mumbai, Indien | 530 € | |
New York (JFK) | 550 € | Seoul, Südkorea | 710 € | |
New York (Newark) | 550 € | Shanghai, China | 590 € | |
Orlando | 630 € | Singapur | 749 € | |
Philadelphia | 540 € | Sydney, Australien | 1149 € | |
Phoenix | 660 € | Tokyo (Narita), Japan | 690 € | |
Raleigh-Durham | 680 € | |||
San Diego | 700 € | |||
San Francisco | 680 € | Buchungszeitraum: 8. Januar – 5. Februar 2013. | ||
Seattle | 670 € | Reisezeitraum: 8. Januar 2013 – 30. September 2013. Ausnahme Reisezeitraum für Kanada und USA: 24. Juni bis 16. August 2013. Ausnahme Reisezeitraum für Rest der Welt: 26. Juni bis 19. August 2013. | ||
Tampa | 630 € | |||
Toronto | 600 € | |||
Vancouver | 720 € | |||
Washington | 600 € |
Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de