Nur für kurze Zeit: Sonderpreise bei Qatar Airways
Nur bis 28. Februar 2013 bietet die 5-Sterne-Airline Qatar Airways ein Special mit sehr günstigen Preisen schon ab 399 €.
Im Reisezeitraum bis maximal 10. Dezember 2013 (Ausnahmen siene Buchungsbedingungen) könnt Ihr den 5-Sterne-Service und Komfort an Bord von Qatar Airways – laut Skytrax „Die besten Airline der Welt“ – genießen und exotischen Ziele wie den Naher Osten ab 399 €, Asien und den Indischer Ozean ab 550 €, Afrika ab 589 € und Australien ab 1.015 € entdecken.
Neues Ziel: Phnom Penh, Kambodscha
Qatar Airways freut sich auf das neuste Ziel im Streckennetz: Seit 20. Februar fliegt Qatar Airways täglich von Doha in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh.
Kambodscha ist mit dem einmaligen Wunderwerk Angkor, seinen zahllosen Tempeln, den Lebensadern Mekong und Tonle Sap, seiner unberührten Küste und den freundlichen Menschen eine wahre Schatzkammer in Südostasien.
Angebote ab Frankfurt und München |
|||
Nord- und Süd-Ost-Asien, Indien & Indischer Ozean |
|||
Nach | Economy von FRA | Economy von MUC | Business Class |
Bali (Denpasar) | 790 € | 780 € | 2.860 € |
Bangkok* | 600 € | 2.105 € | |
Bangalore (Bengaluru) | 625 € | 615 € | 2.325 € |
Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | 725 € | 715 € | 2.230 € |
Hongkong | 615 € | 605 € | 2.355 € |
Hyderabad | 635 € | 625 € | 2.340 € |
Jakarta | 719 € | 705 € | 2.345 € |
Phnom Penh – NEU! | 825 € | 809 € | 2.455 € |
Phuket | 640 € | 630 € | 2.335 € |
Kalkutta | 610 € | 600 € | 2.310 € |
Kathmandu | 695 € | 685 € | 2.289 € |
Kuala Lumpur | 640 € | 630 € | 2.330 € |
Malediven | 705 € | 695 € | 2.150 € |
Seychellen | 679 € | 669 € | 2.405 € |
Singapur | 669 € | 660 € | 2.365 € |
Sri Lanka (Colombo) | 560 € | 550 € | 2.245 € |
Australien |
|||
Nach | Economy von FRA | Economy von MUC | Business Class |
Melbourne | 1.029 € | 1.015 € | 3.169 € |
Perth | 1.029 € | 1.015 € | 3.269 € |
Naher Osten / Orient |
|||
Nach | Economy von FRA | Economy von MUC | Business Class |
Dubai | 409 € | 399 € | 1.465 € |
Muscat | 515 € | 505 € | 2.140 € |
Abu Dhabi | 409 € | 399 € | 2.065 € |
Salala | 619 € | 635 € | 2.210 € |
Afrika |
|||
Nach | Economy von FRA | Economy von MUC | Business Class |
Dar Es Salaam | 609 € | 599 € | 2.215 € |
Entebbe | 599 € | 589 € | 2.205 € |
Johannesburg | 635 € | 625 € | 2.329 € |
Maputo | 865 € | 855 € | 2.660 € |
Nairobi | 610 € | 600 € | 2.465 € |
Seychellen | 679 € | 669 € | 2.405 € |
Angebote ab Berlin |
|||
Nord- und Süd-Ost-Asien, Indien & Indischer Ozean |
|||
Nach | Economy von BER | Business Class | |
Bangalore (Bengaluru) | 669 € | 2.485 € | |
Hyderabad | 680 € | 2.499 € | |
Kalkutta | 655 € | 2.470 € | |
Kathmandu | 785 € | 2.580 € | |
Kuala Lumpur | 715 € | 2.640 € | |
Malediven | 695 € | 2.245 € | |
Phnom Penh – NEU! | 825 € | 2.615 € | |
Seychellen | 655 € | 2.470 € | |
Singapur | 715 € | 2.639 € | |
Australien |
|||
Nach | Economy von BER | Business Class | |
Melbourne | 1.025 € | 3.845 € | |
Perth | 1.025 € | 3.845 € | |
Afrika |
|||
Nach | Economy von BER | Business Class | |
Nairobi | 625 € | 2.500 € | |
Seychellen | 655 € | 2.470 € |
Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de