Bangkok oder doch lieber Australien?!
Nur noch kurze Zeit gibt es bei Airberlin sehr günstige weltweite Flugangebote in Kooperation mit der Partner-Airline Etihad Airways zu unterschiedlichen Reisezeiträumen (siehe unten). Unter anderem im Angebot sind Bangkok ab 499 €, Phuket ab 599 €, Kuala Lumpur ab 639 €, Jakarta ab 679 € und nach Australien geht es schon ab 969 €.
Über den Etihad Airways-Hub in Abu Dhabi hat Airberlin Zugang nach Asien, Afrika, Australien und zur Arabischen Halbinsel. Immerhin umfasst so das Streckennetz der Partner-Airlines zusammen 239 Destinationen in 77 Ländern
Aber Vorsicht: Nicht alle angebotenen Verbindungen ab Abu Dhabi werden von Etihad Airways betrieben. So gibt es einige Ziele aus den alten Ferienflieger-Zeiten, die auch im Weiterflug nach Asien von Airberlin betrieben werden. Also immer schön auf die durchführende Airline und die Flugnummer achten, damit Ihr auch in den Genuss desexzellenten Services von Etihad kommt und das bestmögliche Preis- Leistungsverhältnis erhaltet. 😉
Destination | hin & zurück | Destination | hin & zurück | |
Bangkok | ab 499 € | Brisbane | ab 1099 € | |
Phuket | ab 599 € | Melbourne | ab 969 € | |
Buchungszeitraum: 09.05. – 16.05.2013 | Sydney | ab 979 € | ||
Buchungszeitraum: 03.05. – 30.06.2013 | ||||
Destination | hin & zurück | |||
Abu Dhabi & Dubai | ab 469 € | Destination | hin & zurück | |
Maskat & Bahrain | ab 519 € | Abu Dhabi & Dubai | ab 1479 € | |
Jakarta | ab 679 € | Jakarta | ab 1779 € | |
Kuala Lumpur | ab 639 € | Kuala Lumpur | ab 1789 € | |
Male (Malediven) | ab 689 € | Mahe (Seychellen) | ab 1589 € | |
Mahe (Seychellen) | ab 699 € | Colombo | ab 1579 € | |
Colombo | ab 599 € | Buchungszeitraum Business Class Special: | ||
Chengdu (China) | ab 659 € | 07.05. – 20. 05.2013 | ||
Peking & Shanghai | ab 599 € | |||
Nairobi | ab 579 € | |||
Buchungszeitraum: 03. Mai – 27. Mai 2013 |
Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Reisezeiträume: | |
Bangkok, Phuket | 09.05. – 20.06.2013 |
Abu Dhabi, Dubai | 03.05. – 30.06.2013 |
Maskat, Bahrain | 03.05. – 30.06.2013; 05.09. – 13.12.2013 |
Jakarta, Kuala Lumpur | 03.05. – 19.06.2013; 05.09. – 13.12.2013 |
Mahe (Seychellen) | 03.05. – 30.06.2013; 05.09. – 13.12.2013 |
Male (Malediven) | 03.05. – 30.06.2013; 05.09. – 13.12.2013 |
Colombo | 03.05. – 30.06.2013; 05.09. – 13.12.2013 |
Peking | 07.05. – 16.06.2013 |
Shanghai | 07.05. – 16.06.2013 |
Chengdu | 07.05. – 30.06.2013; 04.11. – 13.12.2013 |
Nairobi | 03.05. – 30.06.2013; 05.09. – 13.12.2013 |
Brisbane | 01.05. – 31.05.2013 |
Melbourne | 01.05. – 31.05.2013 |
Sydney | 01.05. – 19.06.2013; 05.11. – 04.12.2013 |
Reisezeiträume Business Class Special: | |
Abu Dhabi, Dubai | 14.05. – 08.08. 2013 |
Jakarta, Kuala Lumpur | 14.05. – 08.08. 2013 |
Mahe (Seychellen) | 14.05. – 08.08. 2013 |
Colombo | 14.05. – 08.08. 2013 |