Emirates Sondertarife – Nur kurze Zeit buchbar!
Bis 02. September 2014 könnt Ihr bei Emirates günstige A380-Sondertarife bei Abflug in Fankfurt in den Nahen Ostern, Afrika und nach Asien schon ab 380€ inkl. Rail & Fly von jedem deutschen Bahnhof buchen.
Auf dem Weg genießt Ihr den mehrfach ausgezeichneten Komfort und Service von Emirates an Bord einer jungen und modernen Flotte. Für die Gaumenfreuden sorgen leckere Gourmet-Menüs. Das preisgekrönte Bordunterhaltungsprogramm mit bis zu 1.600 Kanälen und WLAN an jedem Sitz lässt garantiert keine Langeweile aufkommen.
Important!
Seit 30. März 2014 könnt Ihr die Emirates A380 zweimal täglich von München und ab 1. September einen täglichen A380-Flug von Frankfurt nach Dubai erleben.Weiteres Einsparpotenzial nutzen!
Ihr könnt die aktuellen Sondertarife von Emirates auch über Flugladen.de buchen. Erfahrungsgemäß könnt Ihr so nochmal bis zu 15€ bei Eurer Flugbuchung sparen. Auf Flugladen.de ist die Zahlungsart Sofortüberweisung (Onlinebanking mit PIN und TAN) kostenlos. Die Zahlung mit Kreditkarte bzw. PayPal kostet zwischen 15,95€ und 18,95€.
Beispiel mit Direktlink: (Ganz einfach die Daten der Abfrage-Maske ändern und Euren Wunschtermin suchen)
Frankfurt ✈ Kuala Lumpur ✈ Frankfurt ab 467€
Bildquelle: Flugladen.de
Die Angebote
Der Mittlere Osten | Asien & Pazifik | ||||||
Destination | Preis | Reiseklasse | Destination | Preis | Reiseklasse | ||
Dubai | ab 380 € | Economy | Hongkong | ab 580 € | Economy | ||
ab 1.980 € | Business | ab 2.280 € | Business | ||||
ab 3.180 € | First | ab 3.680 € | First | ||||
Maskat | ab 380 € | Economy | Hyderabad | ab 2.180 € | Business | ||
ab 1.980 € | Business | ab 3.580 € | First | ||||
ab 3.180 € | First | Islamabad | ab 580 € | Economy | |||
✈ zu den Angeboten | ab 2.180 € | Business | |||||
ab 3.580 € | First | ||||||
Afrika | Jakarta | ab 580 € | Economy | ||||
Destination | Preis | Reiseklasse | ab 2.280 € | Business | |||
Accra | ab 580 € | Economy | ab 3.680 € | First | |||
ab 2.180 € | Business | Karatschi | ab 580 € | Economy | |||
ab 3.580 € | First | ab 2.180 € | Business | ||||
Durban | ab 2.180 € | Business | ab 3.580 € | First | |||
ab 3.580 € | First | Kolkata | ab 2.180 € | Business | |||
Entebbe | ab 580 € | Economy | ab 3.580 € | First | |||
ab 2.180 € | Business | Kuala Lumpur | ab 480 € | Economy | |||
ab 3.580 € | First | ab 2.280 € | Business | ||||
Johannesburg | ab 580 € | Economy | ab 3.680 € | First | |||
ab 2.280 € | Business | Lahore | ab 580 € | Economy | |||
ab 3.680 € | First | ab 2.180 € | Business | ||||
Lagos | ab 580 € | Economy | ab 3.580 € | First | |||
ab 2.180 € | Business | Male | ab 580 € | Economy | |||
ab 3.580 € | First | ab 2.280 € | Business | ||||
Mauritius | ab 880 € | Economy | ab 3.680 € | First | |||
ab 2.380 € | Business | Manila | ab 2.380 € | Business | |||
ab 3.780 € | First | ab 3.780 € | First | ||||
Nairobi | ab 2.180 € | Business | Mumbai | ab 2.180 € | Business | ||
ab 3.580 € | First | ab 3.580 € | First | ||||
Seychellen | ab 680 € | Economy | Peking | ab 580 € | Economy | ||
ab 2.380 € | Business | ab 2.280 € | Business | ||||
ab 3.780 € | First | ab 3.680 € | First | ||||
Bangalore | ab 2.180 € | Business | Peshawar | ab 580 € | Economy | ||
ab 3.580 € | First | ab 2.180 € | Business | ||||
✈ zu den Angeboten | ab 3.580 € | First | |||||
Shanghai | ab 580 € | Economy | |||||
Asien & Pazifik | ab 2.280 € | Business | |||||
Destination | Preis | Reiseklasse | ab 3.680 € | First | |||
Bangalore | ab 2.180 € | Business | Sialkot | ab 580 € | Economy | ||
ab 3.580 € | First | ab 2.180 € | Business | ||||
Bangkok | ab 480 € | Economy | ab 3.580 € | First | |||
ab 2.280 € | Business | Singapur | ab 580 € | Economy | |||
ab 3.680 € | First | ab 2.280 € | Business | ||||
Chennai | ab 2.180 € | Business | ab 3.680 € | First | |||
ab 3.580 € | First | Tokio Haneda | ab 580 € | Economy | |||
Colombo | ab 480 € | Economy | ab 2.280 € | Business | |||
ab 2.180 € | Business | ab 3.680 € | First | ||||
ab 3.580 € | First | Tokyo Narita | ab 2.280 € | Business | |||
Dhaka | ab 480 € | Economy | ab 3.680 € | First | |||
ab 2.180 € | Business | ✈ zu den Angeboten | |||||
ab 3.580 € | First | ||||||
Ho Chi Minh-Stadt | ab 2.280 € | Business | |||||
ab 3.680 € | First | ||||||
✈ zu den Angeboten |
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.Tarifkonditionen
- Gültig für Abflüge von Frankfurt
- Rail & Fly mit der Deutschen Bahn in der 2. Klasse zum Abflugshafen ist im Preis enthalten
- Buchungszeitraum: ab sofort bis 02. September 2014
- Reisezeitraum: vom 01 Septembert bis 27. November 2014
- Freigepäck Economy Class: 30 kg p.P. für Erwachsene und Kinder; 10 kg für Kleinkinder bis 2 Jahre.
-
Freigepäck Business Class: 40 kg p.P. für Erwachsene und Kinder.
-
Freigepäck First Class: 50 kg p.P. für Erwachsene und Kinder.
- Mindestaufenthalt: 3 Tage oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag.
- Maximalaufenthalt: 1 Monat
Du denkst Hotels haben überall den gleichen Preis?
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 5 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
★ Neu: ☛ Discavo.de - VERGLEICHE die besten HOTELS weltweit.
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de