Breaking Deals ab Deutschland bei Etihad Airways & Airberlin
Derzeit bieten die beiden Partner-Airlines Airberlin und Etihad Airways sehr günstige Flüge von Deutschland zu diversen Zielen in Asien, Afrika und Ozeanien an. Dabei sind zum Beispiel Flüge nach Jakarta ab 505€ und nach Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) ab 554€.
Buchbar sind die Tarife bis 30. Januar 2015 und gültig für Abflüge vom 5. Januar bis 30. November 2015. Abflüge sind in Deutschland von Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt möglich.
Economy-Class |
Business-Class |
||||
Destination | Preis | Destination | Preis | ||
Jaipur | ab 481 € | Dhaka | ab 1.907 € | ||
Mumbai | ab 484 € | Peking | ab 2.045 € | ||
Abu Dhabi | ab 498 € | Schanghai | ab 2.045 € | ||
Dubai | ab 498 € | Hongkong | ab 2.046 € | ||
Nairobi | ab 504 € | Bangkok | ab 2.050 € | ||
Delhi | ab 509 € | Nagoya | ab 2.053 € | ||
Jakarta | ab 514 € | Tokio | ab 2.053 € | ||
Peking | ab 515 € | Seoul | ab 2.055 € | ||
Schanghai | ab 515 € | Maskat | ab 2.060 € | ||
Bangkok | ab 530 € | Nairobi | ab 2.104 € | ||
Colombo | ab 533 € | Kuala Lumpur | ab 2.149 € | ||
Maskat | ab 540 € | Singapur | ab 2.154 € | ||
Chennai | ab 546 € | Male | ab 2.233 € | ||
Kuala Lumpur | ab 549 € | Kathmandu | ab 2.240 € | ||
Bengaluru | ab 550 € | Ho Chi Minh Stadt | ab 2.249 € | ||
Hongkong | ab 556 € | Jaipur | ab 2.281 € | ||
Hyderabad | ab 556 € | Delhi | ab 2.309 € | ||
Kochi | ab 558 € | Jakarta | ab 2.334 € | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 559 € | Phuket | ab 2.350 € | ||
Karachi | ab 563 € | Manila | ab 2.444 € | ||
Phuket | ab 570 € | Seychellen | ab 2.451 € | ||
Nagoya | ab 603 € | Abu Dhabi | ab 2.563 € | ||
Tokio | ab 603 € | Dubai | ab 2.563 € | ||
Chengdu | ab 605 € | Perth | ab 2.988 € | ||
Seoul | ab 605 € | Melbourne | ab 3.340 € | ||
Kathmandu | ab 620 € | Sydney | ab 3.350 € | ||
Male | ab 633 € | Brisbane | ab 3.364 € | ||
Singapur | ab 634 € | ||||
Islamabad | ab 638 € | ||||
Lahore | ab 638 € | ||||
Seychellen | ab 831 € | ||||
Perth | ab 978 € | ||||
Melbourne | ab 980 € | ||||
Sydney | ab 990 € | ||||
Brisbane | ab 1.005 € | Preisbeispiele ab Düsseldorf |
Um die Flüge schnell zu finden könnt Ihr die komfortable Suchfunktion von Ebookers.de für flexible Daten (+/- 3 Tage) sehr gut nutzen. Buchbar sind die Flüge am günstigsten auf Flugladen.de. Auf Flugladen.de ist die Zahlungsart Sofortüberweisung (Onlinebanking mit PIN und TAN) kostenlos. Die Zahlung mit Kreditkarte bzw. PayPal kostet zwischen 15,95 € und 18,95 €.
Beispiel mit Direktlink: (Ganz einfach die Daten der Abfrage-Maske ändern und Euren Wunschtermin suchen)
Düsseldorf ✈ Jakarta ✈ Düsseldorf ab 505€
Düsseldorf ✈ Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) ✈ Düsseldorf ab 554€
Bildquelle: Flugladen.de
➥ Ganz einfach Weltweite Hotel-Deals finden
Bildquelle: Travel Cheaper Hotelpreisvergleich via HotelsCombined
Du denkst Hotels haben überall den gleichen Preis?
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 5 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
★ Neu: ☛ Discavo.de - VERGLEICHE die besten HOTELS weltweit.
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de