Aktionsalarm: Airberlin Happy Hour
Nur heute (01.03.2013) in der Zeit von 12h bis 15h gibt es auf Airberlin Flüge von Deutschland nach z.B. Düsseldorf, Wien und Kopenhagen ab 88 € (return Komplettpreis; Mindestaufenthalt 2 Tage oder Samstag/Sonntag)
nach | von | Preis | Reisezeitraum |
Nürnberg | Berlin | ab 88 € | 01.04. – 30.06.2013 |
Düsseldorf | Berlin | ab 88 € | 01.04. – 30.06.2013 |
Berlin | Düsseldorf, Nürnberg | ab 88 € | 01.04. – 30.06.2013 |
Stuttgart | Hamburg | ab 88 € | 01.04. – 30.06.2013 |
Salzburg | Düsseldorf | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
Wien | Hannover | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
Hamburg | ab 98 € | 18.03. – 30.04.2013 | |
Zürich | Wien | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
Kopenhagen | Wien | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
Mailand | Wien | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
Berlin | Wien | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
München | Wien | ab 88 € | 18.03. – 30.04.2013 |
Hamburg | Salzburg | ab 98 € | 11.03. – 30.04.2013 |
Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.