Unwiderstehlich – Der aktuelle Emirates-BIG SALE im Juni
Bis zum 10. Juli 2014 könnt Ihr bei Emirates günstige Angebote in der Economy-Class in den Nahen Ostern, nach Asien, Afrika und in Ozeanien buchen. Das bedeutet für Euch günstige Flüge zum Beispiel nach Dubai ab 516€, Kuala Lumpur ab 542€, Colombo ab 563€, Hong Kong ab 563€, Johannesburg ab 614€ und nach Perth ab 1.034€.
Auf dem Weg genießt Ihr den mehrfach ausgezeichneten Komfort und Service von Emirates – seines Zeichens “World’s Best Airline 2013″ – an Bord einer jungen und modernen Flotte. Für die Gaumenfreuden sorgen leckere Gourmet-Menüs. Das preisgekrönte Bordunterhaltungsprogramm mit bis zu 1.600 Kanälen und WLAN an jedem Sitz lässt garantiert keine Langeweile aufkommen.
Important!
Seit 30. März 2014 könnt Ihr die Emirates A380 zweimal täglich von München nach Dubai erleben. Travel Cheaper Service: Da sich die Preise je nach Abflughafen zum Teil deutlich von einander unterscheiden, habe ich nachstehend gleich mal alle Preis für Euch zusammengeführt.Zusätzlich habt Ihr mit dem Rail&Fly-Service die Möglichkeit, aus ganz Deutschland kostenlos zu Eurem Wunsch-Abflughafen in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt oder München anzureisen. Hinzu kommen in der Economy 30 kg kosteloses Aufgabegepäck.
Der Mittlere Osten |
|||||
Destination | von Düsseldorf | von Frankfurt | von Hamburg | von München | Abflug zwischen |
Doha | ab 537 € | ab 524 € | ab 530 € | ab 510 € | 06.06.14 – 05.09.14 |
ab 637 € | ab 624 € | ab 630 € | ab 610 € | 06.09.14 – 31.01.15 | |
Dubai | ab 566 € | ab 529 € | ab 536 € | ab 516 € | 06.06.14 – 05.09.14 |
Maskat | ab 535 € | ab 522 € | ab 528 € | ab 509 € | 06.06.14 – 05.09.14 |
ab 635 € | ab 622 € | ab 628 € | ab 609 € | 06.09.14 – 31.01.15 | |
Teheran | ab 532 € | ab 549 € | ab 525 € | ab 535 € | 06.06.14 – 30.06.14 |
ab 587 € | ab 604 € | ab 580 € | ab 590 € | 06.09.14 – 31.01.15 | |
✈ zu den Angeboten | |||||
Afrika |
|||||
Destination | von Düsseldorf | von Frankfurt | von Hamburg | von München | Abflug zwischen |
Abuja Flughafen | ab 641 € | ab 658 € | ab 635 € | ab 645 € | 01.08.14 – 31.01.15 |
Accra | ab 629 € | ab 646 € | ab 622 € | ab 632 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Addis Abeba | ab 544 € | ab 561 € | ab 537 € | ab 547 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Dar Es Salaam | ab 600 € | ab 617 € | ab 593 € | ab 604 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Durban | ab 661 € | ab 678 € | ab 654 € | ab 665 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 731 € | ab 748 € | ab 724 € | ab 735 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Entebbe | ab 587 € | ab 604 € | ab 581 € | ab 591 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Johannesburg | ab 621 € | ab 638 € | ab 614 € | ab 625 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 681 € | ab 698 € | ab 674 € | ab 685 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Kano Flughafen | ab 642 € | ab 659 € | ab 635 € | ab 645 € | 01.08.14 – 31.01.15 |
Kapstadt | ab 661 € | ab 678 € | ab 654 € | ab 665 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 731 € | ab 748 € | ab 724 € | ab 735 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Lagos | ab 607 € | ab 624 € | ab 600 € | ab 610 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Mauritius | ab 906 € | ab 923 € | ab 899 € | ab 910 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 986 € | ab 1.003 € | ab 979 € | ab 990 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Nairobi | ab 534 € | ab 551 € | ab 527 € | ab 537 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Seychellen | ab 811 € | ab 828 € | ab 854 € | ab 815 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 851 € | ab 868 € | ab 894 € | ab 855 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
✈ zu den Angeboten | |||||
Asien & Pazifik |
|||||
Destination | von Düsseldorf | von Frankfurt | von Hamburg | von München | Abflug zwischen |
Adelaide | ab 1.037 € | ab 1.054 € | ab 1.100 € | ab 1.040 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.137 € | ab 1.154 € | ab 1.200 € | ab 1.140 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Ahmedabad | ab 625 € | ab 642 € | ab 619 € | ab 629 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Auckland | ab 1.134 € | ab 1.151 € | ab 1.197 € | ab 1.138 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.234 € | ab 1.251 € | ab 1.297 € | ab 1.238 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Bangalore | ab 609 € | ab 626 € | ab 603 € | ab 613 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Bangkok | ab 560 € | ab 577 € | ab 603 € | ab 564 € | 06.06.14 – 25.06.14 |
ab 590 € | ab 607 € | ab 633 € | ab 594 € | 11.08.14 – 31.01.15 | |
Brisbane | ab 1.082 € | ab 1.099 € | ab 1.145 € | ab 1.085 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.196 € | ab 1.206 € | ab 1.287 € | ab 1.227 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Cairns | ab 1.105 € | ab 1.122 € | ab 1.169 € | ab 1.109 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.205 € | ab 1.222 € | ab 1.269 € | ab 1.209 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Chennai | ab 606 € | ab 623 € | ab 599 € | ab 609 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Christchurch | ab 1.128 € | ab 1.145 € | ab 1.191 € | ab 1.132 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.228 € | ab 1.245 € | ab 1.291 € | ab 1.232 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Colombo | ab 563 € | ab 580 € | ab 606 € | ab 566 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 593 € | ab 610 € | ab 636 € | ab 596 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Darwin | ab 1.095 € | ab 1.112 € | ab 1.159 € | ab 1.099 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.195 € | ab 1.212 € | ab 1.259 € | ab 1.199 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Delhi | ab 548 € | ab 565 € | ab 542 € | ab 552 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Dhaka | ab 667 € | ab 684 € | ab 660 € | ab 670 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Ho Chi Minh-Stadt | ab 569 € | ab 586 € | ab 562 € | ab 573 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 599 € | ab 616 € | ab 592 € | ab 603 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Hongkong | ab 570 € | ab 587 € | ab 563 € | ab 573 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 670 € | ab 687 € | ab 663 € | ab 673 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Hyderabad | ab 641 € | ab 658 € | ab 634 € | ab 645 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Islamabad | ab 681 € | ab 698 € | ab 674 € | ab 685 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Jakarta | ab 564 € | ab 581 € | ab 557 € | ab 568 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 594 € | ab 611 € | ab 587 € | ab 598 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Kabul | ab 589 € | ab 606 € | ab 582 € | ab 592 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Karatschi | ab 681 € | ab 698 € | ab 674 € | ab 685 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Kochi | ab 618 € | ab 635 € | ab 612 € | ab 622 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Kolkata | ab 630 € | ab 647 € | ab 624 € | ab 634 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Kozhikode | ab 619 € | ab 636 € | ab 612 € | ab 622 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Kuala Lumpur | ab 549 € | ab 566 € | ab 542 € | ab 552 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 599 € | ab 616 € | ab 592 € | ab 602 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Lahore | ab 682 € | ab 699 € | ab 675 € | ab 686 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Male | ab 658 € | ab 675 € | ab 701 € | ab 661 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 708 € | ab 725 € | ab 751 € | ab 711 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Manila | ab 776 € | ab 793 € | ab 769 € | ab 780 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 806 € | ab 823 € | ab 799 € | ab 810 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Melbourne | ab 1.064 € | ab 1.081 € | ab 1.127 € | ab 1.068 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.164 € | ab 1.181 € | ab 1.227 € | ab 1.168 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Mumbai | ab 524 € | ab 541 € | ab 517 € | ab 527 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Osaka | ab 615 € | ab 632 € | ab 608 € | ab 619 € | 26.10.14 – 31.01.15 |
ab 665 € | ab 682 € | ab 658 € | ab 669 € | 06.06.14 – 25.10.14 | |
Peking | ab 525 € | ab 542 € | ab 518 € | ab 529 € | 26.10.14 – 31.01.15 |
ab 655 € | ab 672 € | ab 648 € | ab 659 € | 06.06.14 – 25.10.14 | |
Perth | ab 1.034 € | ab 1.051 € | ab 1.098 € | ab 1.038 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.134 € | ab 1.151 € | ab 1.198 € | ab 1.138 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Peshawar | ab 681 € | ab 698 € | ab 674 € | ab 685 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Phuket | ab 580 € | ab 597 € | ab 623 € | ab 584 € | 06.06.14 – 25.06.14 |
ab 640 € | ab 657 € | ab 683 € | ab 644 € | 11.08.14 – 31.01.15 | |
Queenstown | ab 1.135 € | ab 1.152 € | ab 1.198 € | ab 1.139 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.235 € | ab 1.252 € | ab 1.298 € | ab 1.239 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Seoul | ab 633 € | ab 650 € | ab 626 € | ab 637 € | 26.10.14 – 31.01.15 |
ab 703 € | ab 720 € | ab 696 € | ab 707 € | 06.06.14 – 25.10.14 | |
Seychellen | ab 811 € | ab 828 € | ab 854 € | ab 815 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 851 € | ab 868 € | ab 894 € | ab 855 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Shanghai | ab 525 € | ab 542 € | ab 518 € | ab 529 € | 26.10.14 – 31.01.15 |
ab 655 € | ab 672 € | ab 648 € | ab 659 € | 06.06.14 – 25.10.14 | |
Sialkot | ab 681 € | ab 698 € | ab 674 € | ab 685 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Singapur | ab 654 € | ab 671 € | ab 647 € | ab 657 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 684 € | ab 701 € | ab 677 € | ab 687 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Sydney | ab 1.075 € | ab 1.092 € | ab 1.138 € | ab 1.078 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.175 € | ab 1.192 € | ab 1.238 € | ab 1.178 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
Taipeh | ab 632 € | ab 649 € | ab 625 € | ab 635 € | 06.06.14 – 29.06.14 |
ab 666 € | ab 676 € | ab 686 € | ab 697 € | 01.08.14 – 31.01.15 | |
Thiruvananthapuram | ab 626 € | ab 643 € | ab 619 € | ab 629 € | 06.06.14 – 31.01.15 |
Tokio Haneda | ab 609 € | ab 626 € | ab 602 € | ab 613 € | 26.10.14 – 31.01.15 |
ab 659 € | ab 676 € | ab 652 € | ab 663 € | 06.06.14 – 25.10.14 | |
Tokyo Narita | ab 609 € | ab 626 € | ab 602 € | ab 613 € | 26.10.14 – 31.01.15 |
ab 659 € | ab 676 € | ab 652 € | ab 663 € | 06.06.14 – 25.10.14 | |
Wellington | ab 1.136 € | ab 1.153 € | ab 1.199 € | ab 1.140 € | 06.06.14 – 03.07.14 |
ab 1.236 € | ab 1.253 € | ab 1.299 € | ab 1.240 € | 04.07.14 – 31.01.15 | |
✈ zu den Angeboten |
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.Tarifkonditionen
- Gültig für Abflüge von Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und München.
- Rail & Fly mit der Deutschen Bahn in der 2. Klasse zum Abflugshafen ist im Preis enthalten
- Buchungszeitraum: ab sofort bis zum 10. Juli 2014
- Reisezeitraum: diverse (siehe oben)
- Freigepäck: 30 kg p.P. für Erwachsene und Kinder; 10 kg für Kleinkinder bis 2 Jahre.
- Mindestaufenthalt: 4 Tage
- Maximalaufenthalt: 4 Monate
Du denkst Hotels haben überall den gleichen Preis?
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 5 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
★ Neu: ☛ Discavo.de - VERGLEICHE die besten HOTELS weltweit.
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de