Mit Finnair günstig den größten Kontinent der Welt erobern
Und hier kommt auch schon das nächste Flugspecial mit Knallerpreisen: Finnair hat bis 24. September 2013 eine Sale-Aktion für Flüge nach Asien schon ab 539€ im Angebot. Es gelten untschiedliche Reisezeiträume – siehe Angebotsdetails unten.
Besonders erwähnenswert durch den extrem günstigen Preis sind die Flugangebote nach Chongqing & Delhi ab 539€, Bangkok, Peking & Shanghai ab 579 € und in der Business-Class geht es z.B. nach Bangkok schon ab unschlagbaren 1.399€.
Finnair fliegt selbst von Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München (Von Partner-Airlines werden auch noch anderen deutschen Flughäfen bedient) über den geografisch günstig gelegenen Verkehrsknotenpunkt Helsinki auf der kürzeren Nordeuropa-Route einfach, schnell und günstig zu über 70 Zielorten weltweit.
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.
Economy-Class Tarife |
Business-Class Tarife |
||||
Destination | Preis | Destination | Preis | ||
Chongqing | ab 539 € | Bangkok | ab 1.399 € | ||
Delhi | ab 539 € | Chongqing | ab 1.399 € | ||
Bangkok | ab 579 € | Delhi | ab 1.399 € | ||
Peking | ab 579 € | Xi’an | ab 1.399 € | ||
Shanghai | ab 579 € | Peking | ab 1.699 € | ||
Hongkong | ab 619 € | Hanoi | ab 1.699 € | ||
Nagoya | ab 619 € | Seoul | ab 1.699 € | ||
Osaka | ab 619 € | Shanghai | ab 1.699 € | ||
Seoul | ab 619 € | ✈ zu den Angeboten | |||
Singapur | ab 619 € | ||||
Tokio | ab 619 € | ||||
✈ zu den Angeboten | |||||
Tarifkonditionen | Tarifkonditionen | ||||
Buchbar bis: 24.09.2013 | Buchbar bis: 24.09.2013 | ||||
Reisezeitraum: | Reisezeitraum: | ||||
Bangkok: 21.04.-29.06.2014 | Bangkok: 01.02.-29.06.2014 | ||||
Peking: 28.10.-12.12.2013 & 12.01.-30.03.2014 | Peking: 28.10.-12.12.2013 & 12.01.-30.03.2014 | ||||
Chongqing: 14.10.2013-30.04.2014 | Chongqing: 14.10.2013-30.04.2014 | ||||
Delhi: 02.09.-31.10.2013 | Delhi: 16.09.-30.11.2013 | ||||
Hongkong: 06.01.-30.03.2014 | Hanoi: 02.09.-26.10.2013 | ||||
Nagoya: Osaka & Tokio: 01.11.2013-13.04.2014 | Seoul: 21.10.2013-13.04.2014 | ||||
Seoul: 21.10.2013-13.04.2014 | Shanghai: 01.11.-12.12.2013 & 12.01.-30.03.2014 | ||||
Shanghai: 01.11.-12.12.2013 & 12.01.-30.03.2014 | Xi'an: 02.09.-25.10.2013 | ||||
Singapur: 20.10.-01.12.2013. | |||||
Mindestaufenthalt: 6 Tage oder Sa./So. | Mindestaufenthalt: 6 Tage oder Sa./So. | ||||
Höchstaufenthalt: Innerhalb des festgelegten Reisezeitraums. | Höchstaufenthalt: Innerhalb des festgelegten Reisezeitraums. | ||||
Stopover: Nicht erlaubt | Stopover: Nicht erlaubt | ||||
Änderungen: Nicht erlaubt | Änderungen: Nicht erlaubt | ||||
Rückerstattung: Nicht möglich | Rückerstattung: Nicht möglich |
Bis zu 80% sparen mit dem Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de