Entdecke die Welt mit Emirates
Emirates hat auf vielen Strecken ihre Preise in der Business- und First-Class um bis zu 40% gesenkt. Das bedeutet für Euch günstige Flüge zum Beispiel nach Dubai in der Business Class schon ab 1.799 €. Andere Ziele in Afrika und Fernost wie zum Beispiel Addis Abeba, Daressalam, Harare, Lusaka, Bangkok, Jakarta und Kuala Lumpur kosten einheitlich nur unschlagbare 1.999 € in der Business Class und ab 3.399 € in der First Class.
Freue Dich auf geräumige Kabinen, bequeme Liegesitze, erstklassige Gourmet-Menüs, exklusiven Zugang zu den Lounges und vieles mehr. Emirates bietet neben dem erstklassigen Service auch 40 kg kosteloses Gepäck in der Business Class und sogar 50 kg in der First Class. Kostenloses Rail&Fly in der 1. Klasse der Deutschen Bahn ist für Euch als First-Class- und Business-Class-Passagierebenfalls für Abflüge von Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und München im Flugpreis enthalten.
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.
Destination | Business-Class | First-Class | Destination | Business-Class | First-Class | ||
Naher Osten | Indien | ||||||
Dubai | ab 1.799 € | ab 2.999 € | Delhi | ab 2.003 € | ab 3.403 € | ||
Maskat | ab 1.999 € | ab 3.199 € | Bengaluru | ab 2.011 € | ab 3.411 € | ||
Teheran | ab 1.999 € | ab 3.199 € | Hyderabad | ab 2.011 € | ab 3.411 € | ||
Afrika | Kalkutta | ab 2.012 € | ab 3.412 € | ||||
Addis Abeba | ab 1.999 € | ab 3.399 € | Mumbai | ab 2.012 € | ab 3.412 € | ||
Daressalam | ab 1.999 € | ab 3.399 € | Chennai | ab 2.013 € | ab 3.413 € | ||
Harare | ab 1.999 € | ab 3.399 € | Ind. Ozean | ||||
Lusaka | ab 1.999 € | ab 3.399 € | Seychellen | ab 2.199 € | ab 3.599 € | ||
Entebbe | ab 2.000 € | ab 3.400 € | Australien | ||||
Durban | ab 2.199 € | ab 3.599 € | Adelaide | ab 2.999 € | ab 4.599 € | ||
Johannesburg | ab 2.199 € | ab 3.599 € | Perth | ab 2.999 € | ab 4.599 € | ||
Kapstadt | ab 2.199 € | ab 3.599 € | ✈ zu den Angeboten | ||||
Ferner Osten | |||||||
Bangkok | ab 1.999 € | ab 3.399 € | |||||
Jakarta | ab 1.999 € | ab 3.399 € | |||||
Kuala Lumpur | ab 1.999 € | ab 3.399 € | Konditionen | ||||
Clark (Philippinen) | ab 2.199 € | ab 3.599 € | Buchbar bis: 12.10.2013 | ||||
Hongkong | ab 2.199 € | ab 3.599 € | Reisezitraum: 01.11.2013 bis 09.04.2014 | ||||
Osaka | ab 2.199 € | ab 3.599 € | Gültig für Flüge von Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München | ||||
Phuket | ab 2.199 € | ab 3.599 € | |||||
Tokio | ab 2.199 € | ab 3.599 € | |||||
Seoul | ab 2.200 € | ab 3.600 € | |||||
Singapur | ab 2.200 € | ab 3.600 € | |||||
Peking | ab 2.204 € | ab 3.604 € | |||||
Shanghai | ab 2.204 € | ab 3.604 € | |||||
✈ zu den Angeboten |
Du denkst Hotels haben überall den gleichen Preis?
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de