Qatar Airways hat ihr Netzwerk innerhalb kürzester Zeit auf über 100 Ziele weltweit ausgeweitet und bietet Fluggästen zugleich ein Höchstmaß an Service und Komfort.
Naher Osten |
||||
Economy Class | von Frankfurt | von München | von Berlin | von Stuttgart |
nach | ab | ab | ab | ab |
Abu Dhabi | 405 € | 355 € | 370 € | 345 € |
Doha | 645 € | 630 € | 610 € | 625 € |
Dubai | 405 € | 350 € | 370 € | 345 € |
Muscat | 400 € | 345 € | 365 € | 340 € |
Südost-Asien & Indischer Ozean |
||||
Economy Class | von Frankfurt | von München | von Berlin | von Stuttgart |
nach | ab | ab | ab | ab |
Bali | 910 € | 905 € | 1.025 € | 890 € |
Bangkok | 565 € | 565 € | 530 € | 580 € |
Cebu | 660 € | 645 € | 625 € | 640 € |
Chongqing | 540 € | 530 € | 505 € | |
Hongkong | 580 € | 570 € | 545 € | 565 € |
Jakarta | 690 € | 880 € | 655 € | 670 € |
Kathmandu | 695 € | 690 € | 660 € | 705 € |
Kuala Lumpur | 595 € | 580 € | 560 € | 575 € |
Malediven | 625 € | 585 € | 585 € | 605 € |
Manila | 875 € | 860 € | 990 € | 855 € |
Osaka | 610 € | 590 € | 595 € | 595 € |
Peking | 540 € | 530 € | 505 € | 520 € |
Phuket | 655 € | 885 € | 620 € | 640 € |
Seoul | 605 € | 580 € | 585 € | 585 € |
Seychellen | 665 € | 620 € | 625 € | 645 € |
Shanghai | 645 € | 630 € | 660 € | 625 € |
Singapur | 600 € | 730 € | 570 € | 720 € |
Sri Lanka | 590 € | 585 € | 555 € | 600 € |
Tokio | 610 € | 590 € | 595 € | 595 € |
Indien |
||||
Economy Class | von Frankfurt | von München | von Berlin | von Stuttgart |
nach | ab | ab | ab | ab |
Ahmedabad | 565 € | 535 € | 550 € | 550 € |
Amritsar | 625 € | 590 € | 605 € | 605 € |
Bangalore (Bengaluru) | 575 € | 545 € | 555 € | 555 € |
Chennai | 560 € | 530 € | 545 € | 540 € |
Delhi | 555 € | 510 € | 520 € | 535 € |
Goa | 615 € | 580 € | 575 € | 595 € |
Hyderabad | 585 € | 555 € | 570 € | 570 € |
Kalkutta | 595 € | 550 € | 555 € | 575 € |
Kozhikode | 560 € | 530 € | 545 € | 540 € |
Mumbai | 535 € | 490 € | 495 € | 515 € |
Thiruvananthapuram | 570 € | 535 € | 550 € | 550 € |
Afrika |
||||
Economy Class | von Frankfurt | von München | von Berlin | von Stuttgart |
nach | ab | ab | ab | ab |
Dar Es Salaam | 570 € | 530 € | 555 € | 555 € |
Entebbe | 595 € | 550 € | 555 € | 575 € |
Johannesburg | 605 € | 560 € | 565 € | |
Kapstadt | 605 € | 560 € | 565 € | |
Khartoum | 560 € | 520 € | 545 € | 540 € |
Nairobi | 595 € | 550 € | 555 € | 575 € |
Hier geht es zu den Angeboten:
Buchungsbedingungen
- Buchbar bis 22. Januar 2012
- Hin- und Rückflug pro Person inklusive Steuern und Gebühren
- Reisezeitraum: 01. Januar bis 29. Juni 2012
- Reisezeitram Bali/Manila/Shanghai, München-Phuket und München/Stuttgart-Singapur bis 07. April 2012
- Nur gültig auf von Qatar Airways betriebenen Fügen.
- Umbuchung: gegen eine Gebühr von 100 € pro Umbuchung; zzgl. Aufpreis wenn der ursprünglich gebuchte Tarif nicht mehr verfügbar ist
- Stornierung: nicht erstattbar
- Für Abflüge am Wochenende (FR/SA/SO) fällt ein Wochenendaufschlag an
- Die oben genannten Tarife sind Preisbeispiele.
- Begrenzte Verfügbarkeit; Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Buchung vorausgesetzt; bestimmte Flüge/Daten können ausgenommen sein.
- Änderungen vorbehalten; Es gelten die entsprechenden Buchungsbedingungen und Tarifbestimmungen zum Zeitpunkt der Buchung.