Entdeckt die Welt mit dem 7-Tage „Global SuperSale“ von Etihad
Plant doch Eure Reisen für 2014 früher als sonst und profitiert dabei von fantastischen Rabatten zu einigen der beliebtesten Zielen auf der ganzen Welt. Ab heute gibt es bei Etihad Airways sieben Tage lang einen Global Sale in der Economy- und Business-Class mit sehr günstigen Angeboten zu vielen ausgewählten Traumzielen zum Beispiel in den Nahen Osten ab 385€, Afrika ab 502€, Fernost ab 527€ und nach Australien schon ab günstigen ab 930€.
Tipp: Nicht alle angebotenen Verbindungen ab Abu Dhabi werden auch tatsächlich von Etihad Airways betrieben. So gibt es einige Ziele aus den alten „Ferienflieger-Zeiten“, die auch im Weiterflug nach Asien von Airberlin betrieben werden. Also immer schön auf die durchführende Airline und die Flugnummer achten, damit Ihr auch in den Genuss des exzellenten Services von Etihad Airways kommt und das bestmögliche Preis- Leistungsverhältnis erhaltet. 😉
Economy-Class |
|||||
ab/bis Düsseldorf |
ab/bis Berlin |
||||
Destination | Preis | Destination | Preis | ||
Dubai | ab 387 € | Dubai | ab 385 € | ||
Mumbai | ab 472 € | Nairobi | ab 515 € | ||
Nairobi | ab 502 € | Mumbai | ab 520 € | ||
Bahrain | ab 515 € | Delhi | ab 545 € | ||
Doha | ab 515 € | Kathmandu | ab 565 € | ||
Kuwait | ab 515 € | Colombo | ab 570 € | ||
Maskat | ab 515 € | Kuala Lumpur | ab 579 € | ||
Riad | ab 515 € | Johannesburg | ab 583 € | ||
Bangkok | ab 527 € | Peking | ab 585 € | ||
Delhi | ab 527 € | Schanghai | ab 585 € | ||
Hongkong | ab 532 € | Hongkong | ab 590 € | ||
Seoul | ab 532 € | Seoul | ab 590 € | ||
Peking | ab 547 € | Ho Chi Minh Stadt | ab 600 € | ||
Kathmandu | ab 547 € | Bangkok | ab 610 € | ||
Schanghai | ab 547 € | Bahrain | ab 613 € | ||
Johannesburg | ab 565 € | Doha | ab 613 € | ||
Jakarta | ab 567 € | Kuwait | ab 613 € | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 582 € | Maskat | ab 613 € | ||
Islamabad | ab 585 € | Riad | ab 613 € | ||
Karachi | ab 585 € | Islamabad | ab 623 € | ||
Lahore | ab 585 € | Karachi | ab 623 € | ||
Colombo | ab 597 € | Lahore | ab 623 € | ||
Kuala Lumpur | ab 601 € | Chengdu | ab 630 € | ||
Chengdu | ab 622 € | Male | ab 650 € | ||
Manila | ab 662 € | Jakarta | ab 675 € | ||
Phuket | ab 672 € | Manila | ab 685 € | ||
Male | ab 712 € | Phuket | ab 690 € | ||
Seychellen | ab 762 € | Seychellen | ab 795 € | ||
Melbourne | ab 1.047 € | Sydney | ab 930 € | ||
Sydney | ab 1.057 € | Brisbane | ab 930 € | ||
Brisbane | ab 1.057 € | Melbourne | ab 1.145 € | ||
✈ zu den Angeboten | ✈ zu den Angeboten | ||||
Economy-Class |
|||||
ab/bis Frankfurt |
ab/bis München |
||||
Destination | Preis | Destination | Preis | ||
Dubai | ab 424 € | Dubai | ab 424 € | ||
Mumbai | ab 519 € | Mumbai | ab 519 € | ||
Nairobi | ab 529 € | Nairobi | ab 529 € | ||
Bahrain | ab 532 € | Bahrain | ab 532 € | ||
Doha | ab 532 € | Doha | ab 532 € | ||
Kuwait | ab 532 € | Kuwait | ab 532 € | ||
Maskat | ab 532 € | Maskat | ab 532 € | ||
Riad | ab 532 € | Riad | ab 532 € | ||
Bangkok | ab 544 € | Bangkok | ab 544 € | ||
Delhi | ab 544 € | Delhi | ab 544 € | ||
Hongkong | ab 549 € | Hongkong | ab 549 € | ||
Seoul | ab 549 € | Seoul | ab 549 € | ||
Colombo | ab 559 € | Colombo | ab 559 € | ||
Peking | ab 564 € | Peking | ab 564 € | ||
Schanghai | ab 564 € | Schanghai | ab 564 € | ||
Johannesburg | ab 582 € | Johannesburg | ab 582 € | ||
Jakarta | ab 584 € | Jakarta | ab 584 € | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 599 € | Ho Chi Minh Stadt | ab 599 € | ||
Islamabad | ab 602 € | Islamabad | ab 602 € | ||
Karachi | ab 602 € | Karachi | ab 602 € | ||
Lahore | ab 602 € | Lahore | ab 602 € | ||
Kuala Lumpur | ab 618 € | Kuala Lumpur | ab 618 € | ||
Chengdu | ab 639 € | Chengdu | ab 639 € | ||
Kathmandu | ab 644 € | Kathmandu | ab 644 € | ||
Manila | ab 679 € | Manila | ab 679 € | ||
Phuket | ab 689 € | Phuket | ab 689 € | ||
Male | ab 729 € | Male | ab 729 € | ||
Seychellen | ab 779 € | Seychellen | ab 779 € | ||
Melbourne | ab 1.014 € | Melbourne | ab 1.014 € | ||
Sydney | ab 1.074 € | Sydney | ab 1.074 € | ||
Brisbane | ab 1.074 € | Brisbane | ab 1.074 € | ||
✈ zu den Angeboten | ✈ zu den Angeboten | ||||
Business-Class |
|||||
ab/bis Düsseldorf |
ab/bis Berlin |
||||
Destination | Preis | Destination | Preis | ||
Dubai | ab 1.562 € | Dubai | ab 1.560 € | ||
Maskat | ab 1.755 € | Maskat | ab 1.753 € | ||
Mumbai | ab 1.832 € | Mumbai | ab 1.830 € | ||
Delhi | ab 1.857 € | Delhi | ab 1.855 € | ||
Male | ab 1.932 € | Bangkok | ab 1.900 € | ||
Colombo | ab 1.937 € | Male | ab 1.930 € | ||
Bangkok | ab 1.952 € | Colombo | ab 1.935 € | ||
Islamabad | ab 1.990 € | Islamabad | ab 1.988 € | ||
Karachi | ab 1.990 € | Karachi | ab 1.988 € | ||
Lahore | ab 1.990 € | Lahore | ab 1.988 € | ||
Kuala Lumpur | ab 2.001 € | Kuala Lumpur | ab 1.999 € | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 2.002 € | Ho Chi Minh Stadt | ab 2.000 € | ||
Nairobi | ab 2.012 € | Nairobi | ab 2.010 € | ||
Johannesburg | ab 2.025 € | Johannesburg | ab 2.023 € | ||
Jakarta | ab 2.037 € | Jakarta | ab 2.035 € | ||
Bahrain | ab 2.055 € | Bahrain | ab 2.053 € | ||
Doha | ab 2.055 € | Doha | ab 2.053 € | ||
Kuwait | ab 2.055 € | Kuwait | ab 2.053 € | ||
Riad | ab 2.055 € | Riad | ab 2.053 € | ||
Kathmandu | ab 2.077 € | Kathmandu | ab 2.075 € | ||
Chengdu | ab 2.102 € | Chengdu | ab 2.100 € | ||
Hongkong | ab 2.102 € | Hongkong | ab 2.100 € | ||
Seoul | ab 2.102 € | Seoul | ab 2.100 € | ||
Peking | ab 2.147 € | Peking | ab 2.145 € | ||
Schanghai | ab 2.147 € | Schanghai | ab 2.145 € | ||
Manila | ab 2.187 € | Manila | ab 2.185 € | ||
Phuket | ab 2.202 € | Phuket | ab 2.200 € | ||
Seychellen | ab 2.457 € | Seychellen | ab 2.455 € | ||
Melbourne | ab 2.787 € | Melbourne | ab 2.785 € | ||
Brisbane | ab 3.297 € | Brisbane | ab 3.295 € | ||
Sydney | ab 3.297 € | Sydney | ab 3.295 € | ||
✈ zu den Angeboten | ✈ zu den Angeboten | ||||
Business-Class |
|||||
ab/bis Frankfurt |
ab/bis München |
||||
Destination | Preis | Destination | Preis | ||
Dubai | ab 1.579 € | Dubai | ab 1.579 € | ||
Maskat | ab 1.772 € | Maskat | ab 1.772 € | ||
Mumbai | ab 1.849 € | Mumbai | ab 1.849 € | ||
Delhi | ab 1.874 € | Delhi | ab 1.874 € | ||
Male | ab 1.949 € | Male | ab 1.949 € | ||
Colombo | ab 1.954 € | Colombo | ab 1.954 € | ||
Bangkok | ab 1.969 € | Bangkok | ab 1.969 € | ||
Islamabad | ab 2.007 € | Islamabad | ab 2.007 € | ||
Karachi | ab 2.007 € | Karachi | ab 2.007 € | ||
Lahore | ab 2.007 € | Lahore | ab 2.007 € | ||
Kuala Lumpur | ab 2.018 € | Kuala Lumpur | ab 2.018 € | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 2.019 € | Ho Chi Minh Stadt | ab 2.019 € | ||
Nairobi | ab 2.029 € | Nairobi | ab 2.029 € | ||
Johannesburg | ab 2.042 € | Johannesburg | ab 2.042 € | ||
Jakarta | ab 2.054 € | Jakarta | ab 2.054 € | ||
Bahrain | ab 2.072 € | Bahrain | ab 2.072 € | ||
Doha | ab 2.072 € | Doha | ab 2.072 € | ||
Kuwait | ab 2.072 € | Kuwait | ab 2.072 € | ||
Riad | ab 2.072 € | Riad | ab 2.072 € | ||
Kathmandu | ab 2.094 € | Kathmandu | ab 2.094 € | ||
Chengdu | ab 2.119 € | Chengdu | ab 2.119 € | ||
Hongkong | ab 2.119 € | Hongkong | ab 2.119 € | ||
Seoul | ab 2.119 € | Seoul | ab 2.119 € | ||
Peking | ab 2.164 € | Peking | ab 2.164 € | ||
Schanghai | ab 2.164 € | Schanghai | ab 2.164 € | ||
Manila | ab 2.204 € | Manila | ab 2.204 € | ||
Phuket | ab 2.219 € | Phuket | ab 2.219 € | ||
Seychellen | ab 2.474 € | Seychellen | ab 2.474 € | ||
Melbourne | ab 2.804 € | Melbourne | ab 2.804 € | ||
Brisbane | ab 3.314 € | Brisbane | ab 3.314 € | ||
Sydney | ab 3.314 € | Sydney | ab 3.314 € | ||
✈ zu den Angeboten | ✈ zu den Angeboten |
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.Tarifkonditionen
- Buchungszeitraum: 9. November bis 5. Dezember 2013
- Reisezeitraum: 13. Januar bis 30. Juni 2014
- Mindestaufenthalt: 2 Tage
- Maximalaufenthalt: 1 Monat
- Stopover: 1 Stopover in jeder Richtung in Europa gegen je 75€ Aufpreis gestattet
Jetzt testen und bis zu 80% bei Hotels sparen!
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de