Flugschnäppchen der Woche: Montreal 414 €, New York City 427 €, Hong Kong 481 €

In zusammenarbeit mit CheapTickets.de präsentiert Travel Cheaper die Flugschnäppchen der Woche:

Ziel Abflughafen Flugdaten gefunden am Preis
London Stuttgart 19.03.-23.03.12 29.11.11 € 88
Oslo Frankfurt 19.01.-24.01.12 29.11.11 € 90
Moskau Düsseldorf 02.02.-07.02.11 30.11.11 € 108
Budapest Berlin 06.12.-10.12.12 30.11.11 € 143
Gran Canaria Hamburg 03.02.-13.02.12 29.11.11 € 226
Montréal München 26.03.-17.04.12 29.11.11 € 414
New York Frankfurt 01.03.-08.03.12 29.11.11 € 427
Nairobi Düsseldorf 15.01.-15.04.12 01.12.11 € 477
Hong Kong Düsseldorf 28.02.-31.03.12 30.11.11 € 481
Tokyo München 03.02.-12.02.12 29.11.11 € 482
Taipei Frankfurt 19.02.-07.04.12 01.12.11 € 490
Fort Lauderdale Düsseldorf 16.01.-29.01.12 01.12.11 € 498
Shanghai Frankfurt 05.12.-11.12.12 29.11.11 € 536
Delhi München 10.02.-05.03.12 30.11.11 € 545
San Francisco Hannover 18.02.-28.02.12 29.11.11 € 582
Cancun München 14.01.-16.02.12 30.11.11 € 605
Seoul Frankfurt 25.04.-05.05.12 01.12.11 € 620
Kuala Lumpur Frankfurt 07.12.-03.01.12 01.12.11 € 692
Auckland Frankfurt 17.02.-22.03.12 30.11.11 € 1.177

 

Die Angebote kannst Du hier buchen:

CheapTickets.de - immer die besten Angebote. Inklusive aller Billigflieger!

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://travel-cheaper.de/flugschnappchen-der-woche-montreal-414-e-new-york-city-427-e-hong-kong-481-e

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen