Endlich Wieder da: Die KLM Packen&Weg Specials
Heute starten die tollen Packen & WEG-Tage – also höchste Zeit, die Koffer zu packen! Die Welt zu entdecken macht einfach unheimlich viel Spaß. KLM Royal Dutch Airlines bietet Euch noch bis zum 18. September 2013 Zeit, um Dich von den KLM Specials inspirieren zu lassen.
KLM Packen&WEG Specials z.B. (alle Angebote weiter unter in diesem Artikel):
✈ Europa ab 149 € | |||
✈ Dubai ab 429 € | |||
✈ New York ab 499 € | |||
✈ San Francisco ab 599 € | |||
✈ Buenos Aires ab 599 € | |||
✈ Shanghai ab 599 € | |||
✈ Kuala Lumpur ab 649 € | |||
✈ Mexico City ab 649 € |
Im Deutschland werden von KLM Bremen, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart angeflogen.
Alle Packen&WEG Specials
USA |
||||
Atlanta | ab 629 € | Buchungszeitraum: ab sofort bis 18.09.2013. Für Abflüge vom 05.11.2013 bis 31.03.2014 ausgenommen: 18.12 bis 23.12.2013 und 02.01. bis 06.01.2014; Mindestaufenthalt: Samstag Nacht; Maximalaufenthalt: 3 Monate, Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Begrenztes Sitzplatzkontingent | ||
Boston | ab 529 € | |||
Chicago | ab 549 € | |||
Houston | ab 599 € | |||
Los Angeles | ab 599 € | |||
New York | ab 499 € | |||
San Francisco | ab 599 € | |||
Washington | ab 549 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Kanada und Mexiko |
||||
Montreal | ab 549 € | Buchungszeitraum: ab sofort bis 18.09.2013. Für Abflüge vom 05.11.2013 bis 31.03.2014 ausgenommen: 18.12 bis 23.12.2013 und 02.01. bis 06.01.2014; Mindestaufenthalt: Samstag Nacht; Maximalaufenthalt: 3 Monate, Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Begrenztes Sitzplatzkontingent | ||
Toronto | ab 549 € | |||
Vancouver | ab 649 € | |||
Calgary | ab 649 € | |||
Cancun | ab 728 € | |||
Mexiko-Stadt | ab 649 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Südamerika |
||||
Buenos Aires | ab 599 € | Buchungszeitraum: ab sofort bis 18.09.2013. Für Abflüge vom 01.09.2013 bis 31.03.2014 ausgenommen 20.12 bis 05.01.2014; Mindestaufenthalt: 7 Tage; Maximalaufenthalt: 1 Monat Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Begrenztes Sitzplatzkontingent |
||
Guayaquil | ab 879 € | |||
Lima | ab 1099 € | |||
Panama-Stadt | ab 629 € | |||
Rio de Janeiro | ab 599 € | |||
Quito | ab 899 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Asien |
||||
Peking | ab 599 € | Buchungszeitraum: ab sofort bis 18.09.2013. Für Abflüge vom 01.09.2013 bis 31.03.2014 ausgenommen 20.12 bis 05.01.2014; Mindestaufenthalt: 7 Tage; Maximalaufenthalt: 1 Monat Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Begrenztes Sitzplatzkontingent |
||
Mumbai | ab 519 € | |||
Delhi | ab 519 € | |||
Hongkong | ab 639 € | |||
Bangkok | ab 599 € | |||
Fukuoka | ab 699 € | |||
Shanghai | ab 599 € | |||
Kuala Lumpur | ab 649 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Karibik |
||||
Aruba | ab 749 € | Buchungszeitraum: ab sofort bis 18.09.2013. Für Abflüge vom 01.09.2013 bis 31.03.2014 ausgenommen 20.12 bis 05.01.2014; Mindestaufenthalt: 7 Tage; Maximalaufenthalt: 1 Monat Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Begrenztes Sitzplatzkontingent |
||
Bonaire | ab 749 € | |||
Curacao | ab 639 € | |||
Havanna | ab 759 € | |||
Paramaribo | ab 949 € | |||
St. Maarten | ab 669 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Afrika |
||||
Accra | ab 699 € | Mindestaufenthalt: Nacht von Samstag auf Sonntag oder 3 Tage; Maximalaufenthalt: 1 Monat; Umbuchungen: nicht möglich; Rückerstattungen: nicht gestattet; Gepäckbeförderung im Frachtraum kostenpflichtig. Begrenztes Sitzplatzkontingent | ||
Daressalam | ab 599 € | |||
Kigali | ab 679 € | |||
Luanda | ab 899 € | |||
Nairobi | ab 599 € | |||
Lagos | ab 729 € | |||
Lusaka | ab 759 € | |||
Harare | ab 749 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Mittlerer Osten |
||||
Abu Dhabi | ab 449 € | Buchungszeitraum: ab sofort bis 18.09.2013. Für Abflüge vom 01.09.2013 bis 31.03.2014 ausgenommen 20.12 bis 05.01.2014; Mindestaufenthalt: Nacht von Samstag auf Sonntag; Maximalaufenthalt: 1 Monat Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Begrenztes Sitzplatzkontingent |
||
Bahrain | ab 499 € | |||
Almaty | ab 529 € | |||
Dammam / Dhahran | ab 499 € | |||
Doha | ab 499 € | |||
Dubai | ab 429 € | |||
Kuwait | ab 499 € | |||
Maskat | ab 459 € | |||
✈ zu den Angeboten | ||||
Preisbeispiel ab Hamburg inkl. Steuern, Gebühren und Ticket Service Charge.Bei Zahlung mit Kreditkarte zzgl. eines Entgelts von 7,50 € pro Person für Kurz- und Mittelstrecke und 15,00 € pro Person für Langstrecke. Entgeltfreie Bezahloptionen möglich. |
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de