Erlebe Tango, Samba, Rumba und Meer
Die niederländische Fluglinie KLM Royal Dutch Airlines bietet im Moment ein Special für Flüge nach Südamerika und in die Karibik.
Im Angebot sind interessante Destinationen wie Rio de Janeiro ab 589 €, Curaçao ab 629 €, Buenos Aires ab 639 € und Panama-Stadt 669 €.
Die Welt zu entdecken macht einfach unheimlich viel Spaß. KLM Royal Dutch Airlines bietet Dir noch bis zum 21.03.2013 Zeit, um Dich von den KLM Specials inspirieren zu lassen.
Im deutschsprachigen Raum werden von KLM Bremen, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien bedient.
Südamerika und Karibik |
Nordamerika |
|||
Rio de Janeiro | ab € 589 | New York | ab € 499 | |
Sao Paulo | ab € 619 | Atlanta | ab € 519 | |
Curaçao | ab € 629 | Detroit | ab € 569 | |
Buenos Aires | ab € 639 | Washington | ab € 569 | |
Panama-Stadt | ab € 669 | Miami | ab € 599 | |
Havanna | ab € 699 | Charlotte | ab € 619 | |
Saint Martin | ab € 899 | Houston | ab € 619 | |
Guayaquil | ab € 929 | Richmond | ab € 659 | |
Lima | ab € 939 | New Orleans | ab € 669 | |
Paramaribo | ab € 999 | Mexiko-Stadt | ab € 719 | |
✈ Weitere Ziele | ✈ Weitere Ziele | |||
Buchungszeitraum: ab sofort bis 21.03.2013; Für Abflüge ab sofort bis 30.06.2013. Mindestaufenthalt: 7 Tage, Maximalaufenthalt: 1 Monat; Vorausbuchungsfrist: keine, Umbuchungen: nicht gestattet, Rückerstattungen: nicht möglich; Stand: 06.03.2013 | Buchungszeitraum: ab sofort bis 12.03.2013. Für Abflüge ab 01.04.2013 bis 26.04.2013; Mindestaufenthalt: Samstag Nacht; Maximalaufenthalt: 3 Monate; Vorausbuchungsfrist: keine; Umbuchungen: nicht gestattet; Rückerstattungen: nicht möglich; Angaben ohne Gewähr; Stand: 06.03.2013 | |||
Asien |
Afrika und Mittlerer Osten |
|||
Mumbai | Kairo | ab € 389 | ||
Bangkok | Abu Dhabi | ab € 429 | ||
Hongkong | Dubai | ab € 449 | ||
Peking | Doha | ab € 489 | ||
Guangzhou | Bahrain | ab € 499 | ||
Seoul | Dammam | ab € 529 | ||
Kuala Lumpur | Nairobi | ab € 579 | ||
Singapur | Johannesburg | ab € 649 | ||
Osaka | Kilimanjaro | ab € 689 | ||
Tokio | Harare | ab € 759 | ||
✈ Weitere Ziele | ✈ Weitere Ziele | |||
Buchungszeitraum: ab sofort bis 09.04.2013; Für Abflüge ab sofort bis 30.06.2013; Für Mumbai und Delhi ab sofort bis 31.05.2013; Für Chengdu, Hangzhou, Xiamen, Peking Shangai, Guangzhou und Hongkong ab sofort bis 15.06.2013; Für Bangkok und Singapur ab 01.04.2013 bis 30.06.2013; Für Kuala Lumpur ab 22.04.2013 bis 30.06.2013; Für Fukuoka ab 03.04.2013 bis 30.06.2013. Mindestaufenthalt: 7 Tage, Maximalaufenthalt: 1 Monat; Vorausbuchungsfrist: keine, Umbuchungen: nicht gestattet, Rückerstattungen: nicht möglich; Stand: 06.03.2013 | Buchungszeitraum: ab sofort bis 09.04.2013; Für Abflüge ab sofort bis 30.06.2013. Für Abflüge nach Dubai ab 01.05.2013 bis 30.06.2013; Mindestaufenthalt: Nacht von Samstag auf Sonntag; Maximalaufenthalt: 1 Monat; Vorausbuchungsfrist: keine, Umbuchungen: nicht gestattet, Rückerstattungen: nicht möglich; Stand: 06.03.2013 | |||
Preise ab Hamburg inkl. Steuern, Gebühren und Ticket Service Charge.Bei Zahlung mit Kreditkarte zzgl. eines Entgelts von 7,50 € pro Person für Kurz- und Mittelstrecke und 15,00 € pro Person für Langstrecke. Entgeltfreie Bezahloptionen möglich. |
Tipp: Hotelpreise vergleichen!
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de