In zusammenarbeit mit CheapTickets.de präsentiert Travel Cheaper die Flugschnäppchen der Woche (einfach dem Link im Preis folgen):
Ziel | Abflughafen | Reisedaten | gefunden am | Preis ab |
Abu Dhabi | München | 23.11.-30.11.11 | 27.10.11 | € 353 |
New York | Berlin | 21.11.-28.11.11 | 26.10.11 | € 412 |
Philadelphia | Frankfurt | 17.02.-25.02.12 | 28.10.11 | € 458 |
Delhi | München | 05.12.-22.12.11 | 28.10.11 | € 474 |
Hong Kong | Frankfurt | 25.11.-04.12.11 | 26.10.11 | € 498 |
Peking | Leipzig | 20.01.-07.02.12 | 27.10.11 | € 509 |
Montréal | Nürnberg | 01.01.-08.03.12 | 28.10.11 | € 534 |
Bogota | Düsseldorf | 26.11.-14.12.11 | 26.10.11 | € 575 |
Miami | Frankfurt | 19.03.-04.04.12 | 27.10.11 | € 591 |
Memphis | München | 06.12.-29.12.11 | 27.10.11 | € 615 |
Los Angeles | Düsseldorf | 28.01.-11.02.12 | 26.10.11 | € 648 |
Buenos Aires | Düsseldorf | 10.11.-30.11.11 | 28.10.11 | € 677 |
Die Angebote kannst Du hier buchen: