Nur für 3 Tage – Sonderpreise zum Valentinstag bei Qatar Airways
Genieße 5-Sterne-Service und Komfort an Bord von Qatar Airways zu einmalig günstigen Preisen schon ab 428 €. Im Reisezeitraum 01.04.2013 – 13. 06.2013 (siene Buchungsbedingungen) könnt Ihr mit Qatar Airways – laut Skytrax „Die besten Airline der Welt“ – den Mittleren Osten ab 428 €, Asien ab 522 €, Indien ab 545 €, Afrika ab 559 € und Australien schon ab 904 € entdecken.
Economy | Business | Economy | Business | |||
Ziele ab Frankfurt | Class ab | Class ab | Ziele ab Berlin (Tegel) | Class ab | Class ab | |
Ahemdabad (AMD) | 616 € | 1.821 € | Ahemdabad (AMD) | 654 € | 2.023 € | |
Amritsar (ATQ) | 692 € | 1.961 € | Amritsar (ATQ) | 731 € | 2.030 € | |
Abu Dhabi (AUH) | 475 € | 1.592 € | Abu Dhabi (AUH) | 539 € | 1.660 € | |
Bahrain (BAH) | 555 € | 1.585 € | Bahrain (BAH) | 594 € | 1.653 € | |
Baghdad (BGW) | 555 € | 1.585 € | Baghdad (BGW) | 594 € | 1.653 € | |
Bangkok (BKK) | 542 € | 1.756 € | Bangkok (BKK) | 612 € | 1.762 € | |
Bangalore (BLR) | 624 € | 1.829 € | Bangalore (BLR) | 662 € | 2.031 € | |
Mumbai (BOM) | 545 € | 1.657 € | Mumbai (BOM) | 583 € | 1.725 € | |
Kozhikode (CCJ) | 609 € | 1.814 € | Kozhikode (CCJ) | 647 € | 2.016 € | |
Kolkata (CCU) | 609 € | 1.814 € | Kolkata (CCU) | 647 € | 2.016 € | |
Jakarta (CGK) | 633 € | 2.032 € | Jakarta (CGK) | 720 € | 2.100 € | |
Colombo, Sri Lanka (CMB) | 555 € | 1.754 € | Colombo, Sri Lanka (CMB) | 642 € | 1.822 € | |
Kochi, Kerala (COK) | 609 € | 1.814 € | Kochi, Kerala (COK) | 647 € | 2.016 € | |
Kapstadt (CPT) | 606 € | 1.922 € | Kapstadt (CPT) | 643 € | 1.987 € | |
Dhaka, Bangladesch (DAC) | 522 € | 1.822 € | Dhaka, Bangladesch (DAC) | 660 € | 1.959 € | |
Dar Es Salaam (DAR) | 569 € | 1.902 € | Dar Es Salaam (DAR) | 639 € | 1.967 € | |
Delhi (DEL) | 590 € | 1.702 € | Delhi (DEL) | 628 € | 1.770 € | |
Denpasar, Bali (DPS) | 774 € | – | Denpasar, Bali (DPS) | 813 € | – | |
Dubai (DXB) | 428 € | 1.332 € | Dubai (DXB) | 485 € | 1.400 € | |
Entebbe (EBB) | 559 € | 1.892 € | Entebbe (EBB) | 629 € | 1.957 € | |
Erbil (EBL) | 555 € | 1.585 € | Erbil (EBL) | 594 € | 1.653 € | |
Goa (GOI) | 678 € | 1.947 € | Goa (GOI) | 717 € | 2.016 € | |
Hong Kong (HKG) | 551 € | 1.860 € | Hong Kong (HKG) | 624 € | 1.928 € | |
Phuket (HKT) | 634 € | – | Phuket (HKT) | 673 € | – | |
Hdyerabad (HYD) | 637 € | 1.842 € | Hdyerabad (HYD) | 675 € | 2.044 € | |
Seoul Incheon (ICN) | 616 € | 2.004 € | Seoul Incheon (ICN) | 655 € | 2.072 € | |
Islamabad (ISB) | 632 € | 1.823 € | Islamabad (ISB) | 716 € | 1.984 € | |
Johannesburg (JNB) | 606 € | 1.922 € | Johannesburg (JNB) | 643 € | 1.987 € | |
Kigali (KGL) | 621 € | 1.968 € | Kigali (KGL) | 698 € | 2.036 € | |
Karachi (KHI) | 632 € | 1.824 € | Karachi (KHI) | 716 € | 1.985 € | |
Osaka (KIX) | 623 € | 2.011 € | Osaka (KIX) | 662 € | 2.079 € | |
Khartoum (KRT) | 523 € | 1.747 € | Khartoum (KRT) | 593 € | 1.812 € | |
Kuala Lumpur (KUL) | 592 € | 1.829 € | Kuala Lumpur (KUL) | 671 € | 1.898 € | |
Kuweit (KWI) | 551 € | 1.581 € | Kuweit (KWI) | 590 € | 1.649 € | |
Lahore (LHE) | 632 € | 1.823 € | Lahore (LHE) | 716 € | 1.984 € | |
Lagos, Nigeria (LOS) | 629 € | 1.976 € | Lagos, Nigeria (LOS) | 706 € | 2.044 € | |
Chennai (MAA) | 609 € | 1.814 € | Chennai (MAA) | 647 € | 2.016 € | |
Muscat (MCT) | 468 € | 1.585 € | Muscat (MCT) | 532 € | 1.653 € | |
Melbourne (MEL) | 904 € | 2.724 € | Melbourne (MEL) | 998 € | 2.789 € | |
Malediven (MLE) | 621 € | 1.754 € | Malediven (MLE) | 704 € | 1.822 € | |
Manila (MNL) | 693 € | 1.943 € | Manila (MNL) | 732 € | 2.012 € | |
Nairobi (NBO) | 569 € | 1.902 € | Nairobi (NBO) | 639 € | 1.967 € | |
Tokio Narita (NRT) | 622 € | 2.010 € | Tokio Narita (NRT) | 661 € | 2.078 € | |
Peking (PEK) | 561 € | 1.927 € | Peking (PEK) | 600 € | 1.995 € | |
Perth (PER) | 904 € | 2.724 € | Perth (PER) | 998 € | 2.789 € | |
Peshawar (PEW) | 632 € | 1.823 € | Peshawar (PEW) | 716 € | 1.984 € | |
Phnom Penh (PNH) | 760 € | 1.972 € | Phnom Penh (PNH) | 797 € | 2.063 € | |
Shanghai (Shanghai (PVG)) | 561 € | 1.927 € | Shanghai (PVG) | 600 € | 1.995 € | |
Rangun (RGN) | 867 € | 1.938 € | Rangun (RGN) | 906 € | 2.006 € | |
Riad (RUH) | 555 € | 1.585 € | Riad (RUH) | 594 € | 1.653 € | |
Sanaa (SAH) | 570 € | 1.600 € | Sanaa (SAH) | 609 € | 1.668 € | |
Seychellen (SEZ) | 661 € | 1.801 € | Seychellen (SEZ) | 744 € | 1.866 € | |
Saigon (SGN) | 667 € | 1.992 € | Saigon (SGN) | 705 € | 2.060 € | |
Singapur (SIN) | 634 € | 1.961 € | Singapur (SIN) | 673 € | 2.030 € | |
Salala (SLL) | 644 € | 1.798 € | Salala (SLL) | 682 € | 1.867 € | |
Thiruvananthapuram (TRV) | 618 € | 1.823 € | Thiruvananthapuram (TRV) | 656 € | 2.025 € | |
Economy | Business | |||||
Ziele ab München | Class ab | Class ab | Bestimmungen | |||
Ahemdabad (AMD) | 616 € | 1.821 € | Verkaufszeitraum: 12. – 14.02.2013 | |||
Amritsar (ATQ) | 692 € | 1.961 € | Reisezeitraum: 01.04.2013 – 13. 06.2013 | |||
Abu Dhabi (AUH) | 475 € | 1.592 € | Ausgeschlossene Reisedaten: 15.08.2013 – 08.09.2013 | |||
Bahrain (BAH) | 555 € | 1.585 € | Gültig auf von Qatar Airways durchgeführten Flügen, | |||
Baghdad (BGW) | 555 € | 1.585 € | mit Ausnahme von: | |||
Bangkok (BKK) | 574 € | 1.756 € | -Flug QR300/QR304 nach Colombo | |||
Bangalore (BLR) | 624 € | 1.829 € | -Flug QR352 nach Kathmandu | |||
Mumbai (BOM) | 545 € | 1.657 € | -Flug QR380 auf die Malediven | |||
Kozhikode (CCJ) | 609 € | 1.814 € | Mindestaufenthalt: 3 Tage | |||
Kolkata (CCU) | 609 € | 1.814 € | Maximalaufenthalt: 3 Monate | |||
Jakarta (CGK) | 682 € | 2.032 € | Bildquelle: Qatar Airways | |||
Colombo, Sri Lanka (CMB) | 590 € | 1.754 € | ||||
Kochi, Kerala (COK) | 609 € | 1.814 € | ||||
Kapstadt (CPT) | 606 € | 1.922 € | ||||
Dhaka, Bangladesch (DAC) | 522 € | 1.822 € | ||||
Dar Es Salaam (DAR) | 600 € | 1.902 € | ||||
Delhi (DEL) | 590 € | 1.702 € | ||||
Denpasar, Bali (DPS) | 774 € | – | ||||
Dubai (DXB) | 428 € | 1.332 € | ||||
Entebbe (EBB) | 590 € | 1.892 € | ||||
Erbil (EBL) | 555 € | 1.585 € | ||||
Goa (GOI) | 678 € | 1.947 € | ||||
Hong Kong (HKG) | 551 € | 1.860 € | ||||
Phuket (HKT) | 634 € | – | ||||
Hdyerabad (HYD) | 637 € | 1.842 € | ||||
Seoul Incheon (ICN) | 616 € | 2.004 € | ||||
Islamabad (ISB) | 632 € | 1.823 € | ||||
Johannesburg (JNB) | 606 € | 1.922 € | ||||
Kigali (KGL) | 621 € | 1.968 € | ||||
Karachi (KHI) | 632 € | 1.824 € | ||||
Osaka (KIX) | 623 € | 2.011 € | ||||
Khartoum (KRT) | 554 € | 1.747 € | ||||
Kuala Lumpur (KUL) | 632 € | 1.829 € | ||||
Kuweit (KWI) | 551 € | 1.581 € | ||||
Lahore (LHE) | 632 € | 1.823 € | ||||
Lagos, Nigeria (LOS) | 629 € | 1.976 € | ||||
Chennai (MAA) | 609 € | 1.814 € | ||||
Muscat (MCT) | 468 € | 1.585 € | ||||
Melbourne (MEL) | 904 € | 2.724 € | ||||
Malediven (MLE) | 665 € | 1.754 € | ||||
Manila (MNL) | 693 € | 1.943 € | ||||
Nairobi (NBO) | 600 € | 1.902 € | ||||
Tokio Narita (NRT) | 622 € | 2.010 € | ||||
Peking (PEK) | 561 € | 1.927 € | ||||
Perth (PER) | 904 € | 2.724 € | ||||
Peshawar (PEW) | 632 € | 1.823 € | ||||
Phnom Penh (PNH) | 760 € | 1.972 € | ||||
Shanghai (PVG) | 561 € | 1.927 € | ||||
Rangun (RGN) | 867 € | 1.938 € | ||||
Riad (RUH) | 555 € | 1.585 € | ||||
Sanaa (SAH) | 570 € | 1.600 € | ||||
Seychellen (SEZ) | 661 € | 1.801 € | ||||
Saigon (SGN) | 667 € | 1.992 € | ||||
Singapur (SIN) | 634 € | 1.961 € | ||||
Salala (SLL) | 644 € | 1.798 € | ||||
Thiruvananthapuram (TRV) | 618 € | 1.823 € |
Travel Cheaper Hotelpreisvergleich
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 2 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Hotels.com, Expedia, Booking oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de