Unglaublich aber wahr: Flüge nach New York City ab 122€
Hintergrund: Über die zu 20% zur SAS Group gehörende norwegische Regionalfluggesellschaft Widerøe ließen sich am 23.11.2013 massenhaft Flüge von Europa nach Nordamerika und von Nordamerika nach Europa und Asien zu unglaublich günstigen Preisen buchen.
Unglaublich!! Grad mein Ticket bekommen!! 188.90 Euro Direktflug Zürich-NYC-Zürich!
Amsterdam nach New York für 120,00 € im Januar
Das waren die begeisterten Kommentare zu unserem DEAL des JAHRES – Error Fare (Preisfehler) bei United Airlines, Lufthansa, etc.: Flüge von Deutschland, Österreich und der Schweiz in die USA und nach Kanada ab 184€ (hin und zurück), über den wir als einer der ersten und einzigen Blogs in Deutschland schon am Tag des bekanntwerdens berichteten. Zur Erinnerung hier nochmal einige von uns recherchierte Strecken und ihre Preise:
Abflug in | Destination | Reisedaten (Beispiele) | Preis | |
Amsterdam | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 122,49 € * | |
Berlin | Miami | 26.01.-05.02.2014 | ab 160,80 € | |
Zürich | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 184,90 € | |
Düsseldorf | Miami | 10.02.-19.02.2014 | ab 186,66 € | |
Hamburg | Boston | 10.02.-19.02.2014 | ab 210,37 € | |
Berlin | Boston | 10.02.-19.02.2014 | ab 214,80 € | |
Brüssel | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 241,70 € | |
Berlin | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 262,08 € | |
München | New York | 05.02.-13.02.2014 | ab 272,27 € | |
Hamburg | Washington DC | 10.02.-19.02.2014 | ab 280,37 € | |
Düsseldorf | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 286,09 € | |
Stockholm (ARN) | New York | 10.02.-20.02.2014 | ab 290,40 € | |
Wien | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 300,13 € | |
Hamburg | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 301,65 € | |
Stuttgart | New York | 10.02.-19.02.2014 | ab 301,79 € | |
Düsseldorf | Washington DC | 10.02.-20.02.2014 | ab 308,09 € | |
München | Chicago | 10.02.-20.02.2014 | ab 322,27 € | |
München | Boston | 10.02.-19.02.2014 | ab 325,99 € | |
Hamburg | San Francisco | 10.02.-19.02.2014 | ab 330,37 € | |
Hamburg | Los Angeles | 10.02.-19.02.2014 | ab 330,37 € | |
Hamburg | Denver | 10.02.-19.02.2014 | ab 330,37 € | |
Hamburg | Dallas | 10.02.-19.02.2014 | ab 334,37 € | |
Hamburg | Montreal | 10.02.-19.02.2014 | ab 349,78 € | |
Hamburg | Toronto | 10.02.-19.02.2014 | ab 350,43 € | |
München | Las Vegas | 10.02.-19.02.2014 | ab 362,99 € | |
Düsseldorf | Los Angeles | 10.02.-19.02.2014 | ab 373,77 € | |
Hamburg | Vancouver | 13.02.-19.02.2014 | ab 422,15 € | |
München | Honolulu (Hawaii) | 10.02.-19.02.2014 | ab 712,99 € | |
Frankfurt | Honolulu (Hawaii) | 10.02.-25.02.2014 | ab 733,42 € |
* einschl. Booking fee von 4,00€
Das gleiche hatte Widerøe vor einigen Jahren schon einmal mit Lufthansa-Flügen. Damals konnte man dort über einen langen Zeitraum innerdeutsche Luffthansa-Flüge für wenige Euro buchen.
Widerøe räumt Fehler im Reservierungssystem ein
Mittlerweile hat Widerøe Pressesprecher Richard Kongsteien gegenüber der norwegischen Zeitung Aftenposten bestätigt, dass es am Samstag, 23. November 2013 ein Problem mit dem Flugreservierungssystem Amadeus gab. In Folge dessen wurden Flüge der Star Alliance-Mitglieder unter Anderem von Lufthansa, United Airlines, Air Canada, Swiss, Brussels Airlines, etc. auf Transatlanik-Strecken ohne den üblichen Treibstoffzuschlag von ca. 260€ pro Ticket und somit sehr viel günstiger als regulär angeboten. Es gab für Widerøe selbst keine Möglichkeit, einzugreifen und den „Deal“ zu stoppen, so Kongsteien.
Ironie des Schicksals ist, dass dieser Error Fare den Norwegern offensichtlich in einer sonst eher umsatzschwachen Zeit des Jahres ein gutes Geschäft beschert hat. Denn natürlich bekommt Widerøe eine Provision für jedes verkaufte Ticket – auch wenn der Endpreis falsch kalkuliert wurde. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass tausende Tickets verkauft wurden.
Streng genommen handelt es sich bei diesem Preisfehler jedoch nicht um einen Error Fare. Bei einem Error Fare ist lediglich der Basis-Flugpreis (engl. Fare) falsch in die Reservierungssysteme “eingespielt”. Ist der Treibstofzuschlag reduziert oder fehlt er gänzlich, spricht man von einem Fueldrop bzw. Fueldump.
Important!
Mittlerweile haben die ersten Schnäppchenjäger die ersten Flüge ohne Probleme und besondere Vorkommnisse absolviert. Sollte bis jetzt keine Stornierung stattgefunden haben, so halte ich es für unwahrscheinlich, dass dies noch geschieht. Ich wünsche daher allen Travel Cheaper Fans, die Gelegenheit hatten, den DEAL des JAHRES zu buchen, einen guten Flug und viel Spaß – wo auch immer! 😉Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de