5 Tage SUPER SALE bei Etihad Airways
Important!
Das ist schon witzig: Manchmal passieren mir ja blöde Tippfehler. Da bin ich aber froh, dass das anderen professionellen Blogs auch so geht.
Mein ursprünglicher Text:
Etwaige weitere inhaltlich-textliche Übereinstimmungen sind natürlich rein zufällig. 😉 Nunja, jeder blamiert sich so gut er kann.
Im Moment bietet Etihad Airways sehr günstige Flüge von Deutschland zu vielen Zielen in Asien, im Indischen Ozean und Australien an.
Dabei sind zum Beispiel Colombo ab 420€, Bangkok ab 449€, Ho Chi Minh Stadt ab 459€ und Perth in Australien ab 856€ uvm.
Buchbar sind die Tarife bis 4. Mai 2015 und gültig für Abflüge zwischen dem 15. Mai und 30. September 2015. Abflüge sind in Deutschland von Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt möglich.
ab Berlin |
ab Frankfurt |
||||||
Destination | Preis | Reiseklasse | Destination | Preis | Reiseklasse | ||
Colombo | ab 451 € | Economy | Dubai | ab 465 € | Economy | ||
Dubai | ab 475 € | Economy | Colombo | ab 467 € | Economy | ||
Abu Dhabi | ab 476 € | Economy | Abu Dhabi | ab 469 € | Economy | ||
Bangkok | ab 478 € | Economy | Bangkok | ab 489 € | Economy | ||
Phuket | ab 478 € | Economy | Ho Chi Minh Stadt | ab 494 € | Economy | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 483 € | Economy | Phuket | ab 499 € | Economy | ||
Kuala Lumpur | ab 531 € | Economy | Kuala Lumpur | ab 539 € | Economy | ||
Perth | ab 899 € | Economy | Perth | ab 900 € | Economy | ||
Phuket | ab 1.803 € | Business | Bangkok | ab 1.804 € | Business | ||
Bangkok | ab 1.803 € | Business | Phuket | ab 1.809 € | Business | ||
Dubai | ab 1.895 € | Business | Dubai | ab 1.900 € | Business | ||
Abu Dhabi | ab 1.896 € | Business | Abu Dhabi | ab 1.909 € | Business | ||
Colombo | ab 1.996 € | Business | Colombo | ab 1.997 € | Business | ||
✈ zu den Angeboten | ✈ zu den Angeboten | ||||||
ab Düsseldorf |
ab Stuttgart |
||||||
Destination | Preis | Reiseklasse | Destination | Preis | Reiseklasse | ||
Colombo | ab 453 € | Economy | Colombo | ab 450 € | Economy | ||
Bangkok | ab 480 € | Economy | Bangkok | ab 477 € | Economy | ||
Phuket | ab 480 € | Economy | Ho Chi Minh Stadt | ab 481 € | Economy | ||
Ho Chi Minh Stadt | ab 485 € | Economy | Phuket | ab 492 € | Economy | ||
Kuala Lumpur | ab 533 € | Economy | Kuala Lumpur | ab 529 € | Economy | ||
Perth | ab 901 € | Economy | Perth | ab 898 € | Economy | ||
Phuket | ab 1.805 € | Business | Bangkok | ab 1.802 € | Business | ||
Bangkok | ab 1.805 € | Business | Phuket | ab 1.810 € | Business | ||
Dubai | ab 1.897 € | Business | Dubai | ab 1.893 € | Business | ||
Abu Dhabi | ab 1.898 € | Business | Abu Dhabi | ab 1.894 € | Business | ||
Colombo | ab 1.998 € | Business | Colombo | ab 1.995 € | Business | ||
✈ zu den Angeboten | ✈ zu den Angeboten | ||||||
ab München |
|||||||
Destination | Preis | Reiseklasse | |||||
Dubai | ab 450 € | Economy | |||||
Abu Dhabi | ab 451 € | Economy | |||||
Colombo | ab 452 € | Economy | |||||
Bangkok | ab 469 € | Economy | |||||
Ho Chi Minh Stadt | ab 478 € | Economy | |||||
Phuket | ab 479 € | Economy | |||||
Kuala Lumpur | ab 516 € | Economy | |||||
Perth | ab 885 € | Economy | |||||
Phuket | ab 1.789 € | Business | |||||
Bangkok | ab 1.789 € | Business | |||||
Dubai | ab 1.885 € | Business | |||||
Abu Dhabi | ab 1.886 € | Business | |||||
Colombo | ab 1.982 € | Business | |||||
✈ zu den Angeboten |
Mit den Travel Cheaper Spezialpreisen bis zu 30€ pro Person sparen
Um die Flüge schnell zu finden könnt Ihr die komfortable Suchfunktion von Ebookers.de für flexible Daten (+/- 3 Tage) sehr gut nutzen. Buchbar sind die Flüge am günstigsten auf Flugladen.de. Auf Flugladen.de ist die Zahlungsart Sofortüberweisung (Onlinebanking mit PIN und TAN) kostenlos. Die Zahlung mit Kreditkarte bzw. PayPal kostet zwischen 15,95 € und 18,95 €.
Als Beispiel kostet die Verbindung München ⇄ Perth direkt bei Etihad Airways 885,40€ statt 856,14€ bei Flugladen.de.
Beispiel mit Direktlink: (Ganz einfach die Daten der Abfrage-Maske ändern und Euren Wunschtermin suchen)
München ✈ Colombo ✈ München ab 420€
München ✈ Bangkok ✈ München ab 449€
München ✈ Ho-Chi-Minh Stadt (Saigon) ✈ München ab 459€
München ✈ Perth ✈ München ab 856€
Bildquelle: Flugladen.de
➥ Ganz einfach Weltweite Hotel-Deals finden
Bildquelle: Travel Cheaper Hotelpreisvergleich via HotelsCombined
Du denkst Hotels haben überall den gleichen Preis?
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 5 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
★ Neu: ☛ Discavo.de - VERGLEICHE die besten HOTELS weltweit.
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de
2 Kommentare
tja, was soll man sagen? Schade das es (noch) kein Urheberrecht am Text gibt im Netz und die angeblich erfolgreichste Reiseseite im Netz ihrem Namen mal wieder alle Ehre macht. Piraten klauen, sonst nichts 🙄
Hallo Lars,
die Piraten sind halt von der Qualität deiner Artikel so überzeugt, dass sie ohne Qualitätsprüfung übernommen wird 😉
Sieh es wie die Chinesen: wer von einem anderen kopiert der macht einem damit ein Kompliment, da man es selbst nicht besser machen kann. In diesem Sinne: Mach so weiter!