Emirates Sondertarife – Nur kurze Zeit buchbar!
Nur bis 28. Juli 2014 könnt Ihr bei Emirates günstige A380-Sondertarife bei Abflug in Fankfurt in den Nahen Ostern, Afrika und nach Asien schon ab 380€ inkl. Rail & Fly von jedem deutschen Flughafen buchen.
Auf dem Weg genießt Ihr den mehrfach ausgezeichneten Komfort und Service von Emirates an Bord einer jungen und modernen Flotte. Für die Gaumenfreuden sorgen leckere Gourmet-Menüs. Das preisgekrönte Bordunterhaltungsprogramm mit bis zu 1.600 Kanälen und WLAN an jedem Sitz lässt garantiert keine Langeweile aufkommen.
Important!
Seit 30. März 2014 könnt Ihr die Emirates A380 zweimal täglich von München und ab 1. September einen täglichen A380-Flug von Frankfurt nach Dubai erleben.
Der Mittlere Osten | Asien & Pazifik | ||||||
Destination | Reiseklasse | Preis | Destination | Reiseklasse | Preis | ||
Dubai | Economy | ab 380 € | Hyderabad | Business | ab 2.180 € | ||
Business | ab 1.980 € | First | ab 3.580 € | ||||
First | ab 3.180 € | Islamabad | Economy | ab 580 € | |||
Maskat | Economy | ab 380 € | Business | ab 2.180 € | |||
Business | ab 1.980 € | First | ab 3.580 € | ||||
First | ab 3.180 € | Jakarta | Economy | ab 580 € | |||
✈ zu den Angeboten | Business | ab 2.280 € | |||||
First | ab 3.680 € | ||||||
Afrika | Karatschi | Economy | ab 580 € | ||||
Destination | Reiseklasse | Preis | Business | ab 2.180 € | |||
Accra | Economy | ab 580 € | First | ab 3.580 € | |||
Business | ab 2.180 € | Kolkata (Kalkutta) | Business | ab 2.180 € | |||
First | ab 3.580 € | First | ab 3.580 € | ||||
Durban | Business | ab 2.180 € | Kuala Lumpur | Economy | ab 480 € | ||
First | ab 3.580 € | Business | ab 2.280 € | ||||
Entebbe | Economy | ab 580 € | First | ab 3.680 € | |||
Business | ab 2.180 € | Lahore | Economy | ab 580 € | |||
First | ab 3.580 € | Business | ab 2.180 € | ||||
Johannesburg | Economy | ab 580 € | First | ab 3.580 € | |||
Business | ab 2.280 € | Male | Economy | ab 580 € | |||
First | ab 3.680 € | Business | ab 2.280 € | ||||
Lagos | Economy | ab 580 € | First | ab 3.680 € | |||
Business | ab 2.180 € | Manila | Business | ab 2.380 € | |||
First | ab 3.580 € | First | ab 3.780 € | ||||
Mauritius | Economy | ab 880 € | Mumbai | Business | ab 2.180 € | ||
Business | ab 2.380 € | First | ab 3.580 € | ||||
First | ab 3.780 € | Peking | Economy | ab 580 € | |||
Nairobi | Business | ab 2.180 € | Business | ab 2.280 € | |||
First | ab 3.580 € | First | ab 3.680 € | ||||
Seychellen | Economy | ab 680 € | Peshawar | Economy | ab 580 € | ||
Business | ab 2.380 € | Business | ab 2.180 € | ||||
First | ab 3.780 € | First | ab 3.580 € | ||||
✈ zu den Angeboten | Seychellen | Economy | ab 680 € | ||||
Business | ab 2.380 € | ||||||
Asien & Pazifik | First | ab 3.780 € | |||||
Destination | Reiseklasse | Preis | Shanghai | Economy | ab 580 € | ||
Bangalore | Business | ab 2.180 € | Business | ab 2.280 € | |||
First | ab 3.580 € | First | ab 3.680 € | ||||
Bangkok | Economy | ab 480 € | Sialkot | Economy | ab 580 € | ||
Business | ab 2.280 € | Business | ab 2.180 € | ||||
First | ab 3.680 € | First | ab 3.580 € | ||||
Chennai | Business | ab 2.180 € | Singapur | Economy | ab 580 € | ||
First | ab 3.580 € | Business | ab 2.280 € | ||||
Colombo | Economy | ab 480 € | First | ab 3.680 € | |||
Business | ab 2.180 € | Tokio Haneda | Economy | ab 580 € | |||
First | ab 3.580 € | Business | ab 2.280 € | ||||
Dhaka | Economy | ab 480 € | First | ab 3.680 € | |||
Business | ab 2.180 € | Tokyo Narita | Business | ab 2.280 € | |||
First | ab 3.580 € | First | ab 3.680 € | ||||
Ho Chi Minh-Stadt | Business | ab 2.280 € | ✈ zu den Angeboten | ||||
First | ab 3.680 € | ||||||
Hongkong | Economy | ab 580 € | |||||
Business | ab 2.280 € | ||||||
First | ab 3.680 € | ||||||
✈ zu den Angeboten |
Important!
Wir recherchieren gründlicher und versuchen so für Euch die maximalste Ersparnis für eure nächste Reise rauszuholen. Wir bieten Euch transparent und übersichtlich alle wichtigen Informationen zu Tarifkonditionen und Reisezeiträumen. Das bedeutet für Euch Traumreisen zu Schnäppchenpreisen. Mehr zum Travel Cheaper Prinzip.Tarifkonditionen
- Gültig für Abflüge von Frankfurt
- Rail & Fly mit der Deutschen Bahn in der 2. Klasse zum Abflugshafen ist im Preis enthalten
- Buchungszeitraum: ab sofort bis 28. Juli 2014
- Reisezeitraum: vom 01 Septembert bis 27. November 2014
- Freigepäck: 30 kg p.P. für Erwachsene und Kinder; 10 kg für Kleinkinder bis 2 Jahre.
- Mindestaufenthalt: 3 Tage oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag.
- Maximalaufenthalt: 1 Monat
Du denkst Hotels haben überall den gleichen Preis?
Der Travel Cheaper Hotelpreisvergleich findet die besten Hotelangebote von allen führenden Reisewebsites mit einer einzigen schnellen Suchanfrage. Der Hotelpreisvergleich durchsucht über 5 Millionen Hotelangebote in über 120.000 Reisezielen weltweit. Keine Gebühren, kein Preisaufschlag – 100% kostenlos!
★ Neu: ☛ Discavo.de - VERGLEICHE die besten HOTELS weltweit.
Passende Unterkünfte findet Ihr mit Sicherheit auch bei Ebookers.de, Hotels.com, Expedia.de, Booking.com oder allgemein in unserer Kategorie für Hotel-Aktionen & Rabatte.
Verpasse keinen Deal mehr!
Sei unser Freund auf Facebook oder folge uns auf Twitter.
Abonniere den Newsletter oder den RSS Feed.
Travel-Cheaper.de